Šablona:Research extra: Porovnání verzí
Jump to navigation
(→Souhrn) |
(→Souhrn) |
||
Řádek 92: | Řádek 92: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;background-color:#e1bfff;" data-sort-value="02" | <b>Virtuální budoucnost</b> | | style="text-align: center;background-color:#e1bfff;" data-sort-value="02" | <b>Virtuální budoucnost</b> | ||
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | 6 774 | ||
| style="text-align: center;" | 233 700 000 | | style="text-align: center;" | 233 700 000 | ||
| style="text-align: center;" | 262 000 000 | | style="text-align: center;" | 262 000 000 |
Verze z 23. 8. 2020, 17:10
Souhrn
Doba | Výzkumné body | Mince | Zásoby |
---|---|---|---|
Doba kamenná | 3 | 0 | 0 |
Doba bronzová | 127 | 2 300 | 2 300 |
Doba železná | 256 | 8 050 | 13 100 |
Raný středověk | 505 | 31 500 | 63 250 |
Vrcholný středověk | 733 | 53 500 | 194 000 |
Pozdní středovk | 1 072 | 155 000 | 427 500 |
Koloniální doba | 1 000 | 115 337 | 421 870 |
Průmyslový věk | 1 140 | 303 000 | 1 495 000 |
Doba pokroku | 1 430 | 514 111 | 2 026 111 |
Moderní doba | 1 440 | 1 124 456 | 3 964 321 |
Postmoderní doba | 1 680 | 5 030 000 | 7 120 000 |
Současnost | 1 530 | 10 025 914 | 12 351 147 |
Zítra | 1 620 | 16 220 100 | 20 011 100 |
Budoucnost | 1 887 | 21 176 100 | 29 181 200 |
Ledová budoucnost | 4 054 | 60 421 125 | 60 508 138 |
Oceánská budoucnost | 9 666 | 134 800 000 | 127 400 000 |
Virtuální budoucnost | 6 774 | 233 700 000 | 262 000 000 |
Kolonizace Marsu | 8 445 | 250 000 000 | 180 000 000 |
Kolonizace pásu planetek | 11 295 | 365 000 000 | 355 000 000 |
Celkem | 54 567 | 1 098 680 493 | 1 062 179 037 |
Nová doba
Po dosáhnutí nové doby vám hra vždy pogratuluje k tomuto úspěchu. K blahopřání jsou zároveň připojeny nejdůležitější informace o nové době a malá odměna. V tabulce níže naleznete seznam odměn seřazených podle jednotlivých dob.
Doba bronzová | Doba železná | Raný středověk | Vrcholný středověk | Pozdní středověk | Koloniální doba | Průmyslový věk | Doba pokroku | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mince | 120 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 |
Zásoby | 120 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 |
Výzk. body | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medaile | 5 | 20 | 40 | 80 | 150 | 250 | 400 | 600 |
Moderní doba | Postmoderní doba | Současnost | Zítra | Budoucnost | Ledová budoucnost | Oceánská budoucnost | Virtuální budoucnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mince | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 37,000 |
Zásoby | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 37,000 |
Výzk. body | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medaile | 900 | 1,250 | 1,600 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,200 |
Kolonizace Marsu | Kolonizace pásu planetek | |
---|---|---|
Mince | 45,000 | 45,000 |
Zásoby | 45,000 | 45,000 |
Výzk. body | 10 | 10 |
Medaile | 3,600 | 3,600 |