Kolonizace pásu planetek: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 193: | Řádek 193: | ||
| style="text-align:center;" | [[file:expansion_icon.png|Reward Expansion|link=]] [[file:icon reward avatar.png|24px|link=]] | | style="text-align:center;" | [[file:expansion_icon.png|Reward Expansion|link=]] [[file:icon reward avatar.png|24px|link=]] | ||
|} | |} | ||
{{Research_extra}} |
Verze z 4. 5. 2020, 06:55
- Legenda k tabulce:
Required Forge Points | Required Coins | Required Supplies | Required Goods | Items Provided |
---|
Technology | |||||
---|---|---|---|---|---|
Solar Powered EmDrive | 450 | 0 | 0 | 12501200800500 | |
Mars Goods Synthesizing I | 400 | 50,000,000 | 75,000,000 | 250250 | |
Mars Goods Synthesizing II | 400 | 75,000,000 | 50,000,000 | 350450 | |
Artificial Gravitation Module | 420 | 60,000,000 | 0 | 15009201200 | |
Advanced Vacuum Distillation | 425 | 50,000,000 | 0 | 3501250520 | |
Thermal Mining | 410 | 0 | 0 | 75010001550 | |
Multi-purpose Space Training | 450 | 0 | 0 | 500750700600 | |
Self-sealing Alloys | 410 | 0 | 75,000,000 | 6001000650 | |
Smart Home 2.0 | 375 | 0 | 0 | 8001200680450 | |
Reinforced Mining Parts | 470 | 0 | 0 | 1750700750500 | |
Liquid Power Transmitter | 425 | 0 | 0 | 7501250800550 | |
Inter-Divisional Controls | 380 | 0 | 0 | 800750600500 | |
Interplanetary Permit A.38 | 550 | 80,000,000 | 0 | 1500600600 | |
Simplified Repair Process | 490 | 0 | 0 | 17501400620450 | |
Fluid Cleaning System | 470 | 0 | 0 | 100016001500800 | |
Officially Ordered Retrospective | 460 | 0 | 0 | 17501250800550 | |
Two Dimensional Magnetic Crystals | 470 | 50,000,000 | 75,000,000 | 12001500 | |
Extended Quality Assurance | 450 | 0 | 0 | 180016001280800 | |
Radiation Protection System | 450 | 0 | 0 | 20004501250800 | |
Nonlinear Laser Pulse | 490 | 0 | 0 | 720200016001200 | |
Simplified Data Transmission | 450 | 0 | 0 | 200016001250 | |
Selective Heat Generation | 510 | 0 | 0 | 14006001250800 | |
Aerogel Concrete | 520 | 0 | 0 | 170025505601250 | |
Automated Bureaucracy | 490 | 0 | 80,000,000 | 180023001700 | |
Formulated Law For Spacefaring | 480 | 0 | 0 | 220018001500 |
Souhrn
Doba | Výzkumné body | Mince | Zásoby |
---|---|---|---|
Doba kamenná | 3 | 0 | 0 |
Doba bronzová | 127 | 2 300 | 2 300 |
Doba železná | 256 | 8 050 | 13 100 |
Raný středověk | 505 | 31 500 | 63 250 |
Vrcholný středověk | 733 | 53 500 | 194 000 |
Pozdní středovk | 1 072 | 155 000 | 427 500 |
Koloniální doba | 1 000 | 115 337 | 421 870 |
Průmyslový věk | 1 140 | 303 000 | 1 495 000 |
Doba pokroku | 1 430 | 514 111 | 2 026 111 |
Moderní doba | 1 440 | 1 124 456 | 3 964 321 |
Postmoderní doba | 1 680 | 5 030 000 | 7 120 000 |
Současnost | 1 530 | 10 025 914 | 12 351 147 |
Zítra | 1 620 | 16 220 100 | 20 011 100 |
Budoucnost | 1 887 | 21 176 100 | 29 181 200 |
Ledová budoucnost | 4 054 | 60 421 125 | 60 508 138 |
Oceánská budoucnost | 9 666 | 134 800 000 | 127 400 000 |
Virtuální budoucnost | 6 774 | 233 700 000 | 262 000 000 |
Kolonizace Marsu | 8 445 | 250 000 000 | 180 000 000 |
Kolonizace pásu planetek | 11 295 | 365 000 000 | 355 000 000 |
Kolonizace Venuše | 12 045 | 290 000 000 | 370 000 000 |
Osidlování měsíce Jupiteru | 14 135 | 225 000 000 | 435 000 000 |
Osidlování Titanu | 20 955 | 900 000 000 | 900 000 000 |
Temný vesmír | 20 955 | 1 480 000 000 | 1 250 00 0000 |
Total | 118 890 | 2 513 809 537 | 2 771 626 716 |
Nová doba
Po dosáhnutí nové doby vám hra vždy pogratuluje k tomuto úspěchu. K blahopřání jsou zároveň připojeny nejdůležitější informace o nové době a malá odměna. V tabulce níže naleznete seznam odměn seřazených podle jednotlivých dob.
Doba bronzová | Doba železná | Raný středověk | Vrcholný středověk | Pozdní středověk | Koloniální doba | Průmyslový věk | Doba pokroku | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mince | 120 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 |
Zásoby | 120 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 |
Výzk. body | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medaile | 5 | 20 | 40 | 80 | 150 | 250 | 400 | 600 |
Moderní doba | Postmoderní doba | Současnost | Zítra | Budoucnost | Ledová budoucnost | Oceánská budoucnost | Virtuální budoucnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mince | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 37,000 |
Zásoby | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 37,000 |
Výzk. body | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medaile | 900 | 1,250 | 1,600 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,200 |
Kolonizace Marsu | Kolonizace pásu planetek | Kolonizace Venuše | Osidlování měsíce Jupiteru | Osidlování Titanu | Temný vesmír | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mince | 45,000 | 55,000 | 67,000 | 81,000 | 97,000 | 115,000 |
Zásoby | 45,000 | 54,000 | 64,000 | 75,000 | 87,000 | 100,000 |
Výzk. body | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medaile | 3,600 | 4,100 | 4,700 | 5,400 | 6,200 | 7,100 |