Vraní hnízdo – úr. 7
Jump to navigation
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 5x5 | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | Vyrábí | Náhodně vyrábí jedno z následujících: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 40% | 40% | 15% | 5% | ||||
Doba bronzová | 300 | 125 | 1 400 | 6 | 10 | 40 | 100 | 1 000 |
Doba železná | 650 | 200 | 3 300 | 6 | 10 | 40 | 300 | 4 000 |
Raný středověk | 1 000 | 500 | 5 500 | 6 | 10 | 40 | 700 | 8 000 |
Vrcholný středověk | 1 410 | 1 000 | 7 700 | 6 | 10 | 40 | 1 200 | 14 000 |
Pozdní středověk | 1 850 | 1 500 | 10 200 | 6 | 10 | 40 | 1 800 | 21 000 |
Koloniální doba | 2 330 | 2 500 | 15 500 | 6 | 10 | 40 | 2 500 | 30 000 |
Průmyslový věk | 2 850 | 5 000 | 19 300 | 6 | 10 | 40 | 3 300 | 40 000 |
Doba Pokroku | 3 400 | 7 500 | 23 400 | 6 | 10 | 40 | 4 200 | 52 000 |
Moderní doba | 3 980 | 12 500 | 29 200 | 6 | 10 | 40 | 5 200 | 65 000 |
Postmoderní doba | 4 590 | 20 000 | 36 700 | 6 | 10 | 40 | 6 300 | 79 000 |
Současnost | 5 230 | 30 000 | 47 700 | 6 | 10 | 40 | 7 500 | 95 000 |
Svět zítřka | 5 900 | 50 000 | 55 300 | 6 | 10 | 40 | 8 800 | 112 000 |
Budoucnost | 6 590 | 80 000 | 63 400 | 6 | 10 | 40 | 10 100 | 131 000 |
Ledová budoucnost | 7 310 | 120 000 | 72 000 | 6 | 10 | 40 | 11 600 | 151 000 |
Oceánská budoucnost | 8 060 | 150 000 | 81 200 | 6 | 10 | 40 | 13 100 | 172 000 |
Virtuální budoucnost | 8 820 | 200 000 | 90 900 | 6 | 10 | 40 | 14 700 | 194 000 |
Kolonizace Marsu | 13 960 | 325 000 | 151 900 | 6 | 10 | 40 | 16 400 | 218 000 |
Kolonizace pásu planetek | 15 170 | 450 000 | 168 200 | 6 | 10 | 40 | 18 200 | 243 000 |
Kolonizace Venuše | 16 390 | 525 000 | 185 500 | 6 | 10 | 40 | 20 000 | 269 000 |
Osidlování měsíce Jupiteru | 17 650 | 600 000 | 203 500 | 6 | 10 | 40 | 22 000 | 296 000 |
Osidlování Titanu | 18 930 | 650 000 | 222 500 | 6 | 10 | 40 | 24 000 | 325 000 |
Hluboký vesmír | 20 250 | 700 000 | 242 400 | 6 | 10 | 40 | 26 100 | 355 000 |
Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)