Olympijská pokladnice - úr. 10

Z Forge of Empires - Wiki CZ
Jump to navigation
R_SS_MultiAge_SportBonus20j-1571772cf.png
Vlastnosti
  • Základní výroba se při zušlechtění zdvojnásobí. Lze vyplenit, pokud není motivována
  • Je potřeba renovační sada budovy
    reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png
    k vylepšení na aktuální éru
  • Je potřeba malá renovační sada
    reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png
    k vylepšení budovy o jednu dobu
  • Lze uložit do inventáře pomocí předmětu Uložení budovy
    reward_icon_store_building-7dc615526.png
Typ:
residential-50ae9bf59.png
Obytné budovy
Ulice:
street-02b2ff628.png
1x1
Velikost:
size-5ae5e0c1b.png
4x5
Uvedeno s: Události a úkolové řady
Hodnota výměny předmětů:
Čas
trade_coins-19c6457d8.png
gemstones-cb7e81394.png
2h 9 450 12 - 19
8h 11 810 15 - 24
1d 14 180 18 - 28


Věk Poskytuje Vyrábí
happiness-57be1ee93.png
population-e6f83cb5e.png
rank-57652d887.png
def_boost_attacker-dc9c5b559.png
money-ecd40aa19.png
supplies-660dd9d0f.png
all_goods_of_age-590f80efc.png
strategy_points-d9d1373db.png
1d v případě motivace
Doba bronzová 960 223 100 +10% 1 600 1 350 25 8
Doba železná 1 660 479 160 +10% 3 800 2 330 25 8
Raný středověk 1 840 734 400 +12% 6 300 2 580 25 8
Vrcholný středověk 2 050 1 031 800 +12% 8 800 2 870 25 8
Pozdní středověk 2 290 1 353 1 200 +14% 11 700 3 200 25 8
Koloniální doba 2 690 1 708 2 000 +14% 17 800 3 770 25 8
Průmyslový věk 3 030 2 087 4 000 +16% 22 100 4 250 25 8
Doba Pokroku 3 330 2 492 6 000 +16% 26 800 4 670 25 8
Moderní doba 3 560 2 921 10 000 +18% 33 400 4 990 25 8
Postmoderní doba 3 710 3 366 16 000 +18% 42 000 5 200 25 8
Současnost 4 310 3 836 24 000 +18% 54 700 6 040 25 8
Svět zítřka 5 230 4 323 40 000 +20% 63 300 7 340 25 8
Budoucnost 6 270 4 835 64 000 +20% 72 600 8 790 25 8
Ledová budoucnost 7 300 5 363 96 000 +22% 82 500 10 240 25 8
Oceánská budoucnost 8 430 5 907 120 000 +22% 93 000 11 810 25 8
Virtuální budoucnost 10 070 6 468 160 000 +24% 104 200 14 110 25 8
Kolonizace Marsu 16 110 10 238 260 000 +24% 174 000 22 580 25 8
Kolonizace pásu planetek 17 510 11 121 360 000 +26% 192 700 24 540 25 8
Kolonizace Venuše 18 910 12 020 420 000 +28% 212 400 26 510 25 8
Osidlování měsíce Jupiteru 20 370 12 944 480 000 +30% 233 200 28 560 25 8
Osidlování Titanu 21 850 13 885 520 000 +30% 254 900 30 630 25 8
def_boost_attacker-dc9c5b559.png

Obrana pro útočnou armádu