Kolo divů

Z Forge of Empires - Wiki CZ
Jump to navigation
R_SS_MultiAge_ArcheologyBonus21jWonder-894083616.png
Vlastnosti
  • Základní výroba se při zušlechtění zdvojnásobí. Lze vyplenit, pokud není motivována
  • Je potřeba renovační sada budovy
    reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png
    k vylepšení na aktuální éru
  • Je potřeba malá renovační sada
    reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png
    k vylepšení budovy o jednu dobu
  • Lze uložit do inventáře pomocí předmětu Uložení budovy
    reward_icon_store_building-7dc615526.png
Typ:
residential-50ae9bf59.png
Obytné budovy
Ulice:
street-02b2ff628.png
1x1
Velikost:
size-5ae5e0c1b.png
6x4
Uvedeno s: Události a úkolové řady
Hodnota výměny předmětů:
Čas
trade_coins-19c6457d8.png
gemstones-cb7e81394.png
2h 10 800 14 - 22
8h 13 500 17 - 27
1d 16 200 21 - 32


Věk Poskytuje Vyrábí
happiness-57be1ee93.png
population-e6f83cb5e.png
rank-57652d887.png
def_boost_attacker-dc9c5b559.png
money-ecd40aa19.png
supplies-660dd9d0f.png
strategy_points-d9d1373db.png
all_goods_of_age-590f80efc.png
1d v případě motivace
Doba bronzová 1 300 275 120 +18% 2 000 1 920 12 20
Doba železná 2 240 592 192 +18% 4 900 3 320 12 20
Raný středověk 2 470 908 480 +20% 8 200 3 670 12 20
Vrcholný středověk 2 760 1 275 960 +20% 11 400 4 090 12 20
Pozdní středověk 3 080 1 673 1 440 +22% 15 100 4 560 12 20
Koloniální doba 3 620 2 111 2 400 +22% 23 000 5 370 12 20
Průmyslový věk 4 080 2 581 4 800 +22% 28 600 6 050 12 20
Doba Pokroku 4 480 3 080 7 200 +24% 34 800 6 650 12 20
Moderní doba 4 790 3 611 12 000 +24% 43 300 7 110 12 20
Postmoderní doba 4 990 4 162 19 200 +26% 54 400 7 410 12 20
Současnost 5 800 4 743 28 800 +26% 70 800 8 610 12 20
Svět zítřka 7 040 5 345 48 000 +26% 82 000 10 450 12 20
Budoucnost 8 440 5 977 76 800 +28% 94 000 12 520 12 20
Ledová budoucnost 9 830 6 630 115 200 +28% 106 800 14 580 12 20
Oceánská budoucnost 11 340 7 303 144 000 +30% 120 400 16 820 12 20
Virtuální budoucnost 13 550 7 997 192 000 +30% 134 900 20 100 12 20
Kolonizace Marsu 21 680 12 658 312 000 +30% 225 300 32 160 12 20
Kolonizace pásu planetek 23 560 13 750 432 000 +32% 249 600 34 950 12 20
Kolonizace Venuše 25 450 14 861 504 000 +32% 275 100 37 750 12 20
Osidlování měsíce Jupiteru 27 420 16 004 576 000 +32% 302 000 40 670 12 20
Osidlování Titanu 29 400 17 167 624 000 +34% 330 200 43 620 12 20
def_boost_attacker-dc9c5b559.png

Obrana pro útočnou armádu