Centrum úderného týmu
Jump to navigation
Vlastnosti | |||||||||||||
Typ: | Vojenské budovy | ||||||||||||
Ulice: | https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Velikost: | https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x3Property "Size" (as page type) with input value " 4x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Čas výstavby: | 13h 30m | ||||||||||||
Náklady na výstavbu: | 312 000 https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Mince 327 000 https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Zásoby Property "Costs" (as page type) with input value "312 000 Mince 327 000 Zásoby " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Věk: | Současná éra | ||||||||||||
Odemknuto pomocí: | Vojenské zásahy | ||||||||||||
Náklady na jednotku: | 2 500 Mince 2 500 Zásoby | ||||||||||||
Náklady na pozici: |
| ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Vyžaduje | Poskytuje | Vyrábí | |
---|---|---|---|
Úderný tým | |||
4h | |||
2 100 | 7 200 | +4% | 1 |
Bonus cechu zrychlení rekrutování snižuje čas výcviku
útok pro útočnou armádu