Vraní hnízdo – úr. 7: Porovnání verzí

Z Forge of Empires - Wiki CZ
Jump to navigation
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
 
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.)
Řádek 8: Řádek 8:
| style="text-align: left;" colspan="2" |  
| style="text-align: left;" colspan="2" |  
* Nelze vyplenit ani motivovat
* Nelze vyplenit ani motivovat
* Je potřeba renovační sada budovy {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-4e607a2b4.png}} k vylepšení na aktuální éru
* Je potřeba renovační sada budovy {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} k vylepšení na aktuální éru
* Je potřeba malá renovační sada {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} k vylepšení budovy o jednu dobu
* Je potřeba malá renovační sada {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} k vylepšení budovy o jednu dobu
* Lze uložit do inventáře pomocí předmětu Uložení budovy {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}
* Lze uložit do inventáře pomocí předmětu Uložení budovy {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}
* {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_crows_nest-a7f3c1c1d.png}} Vylepšení vraního hnízda vylepší tuto budovu na [[Vraní hnízdo – úr. 8]]
* {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_crows_nest-a7f3c1c1d.png}} Vylepšení vraního hnízda vylepší tuto budovu na [[Vraní hnízdo – úr. 8]]
Řádek 273: Řádek 273:
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 22 000
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 22 000
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 296 000
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 296 000
|-
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Osidlování Titanu
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 18 930
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 650 000
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 222 500
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 40
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 24 000
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 325 000
|-
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Hluboký vesmír
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 20 250
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 700 000
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 242 400
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 10
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 40
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 26 100
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 355 000
|}
|}
{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)<br>
{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)<br>

Aktuální verze z 9. 10. 2024, 11:41

R_SS_MultiAge_SummerBonus19g-e4367ed77.png
Vlastnosti
  • Nelze vyplenit ani motivovat
  • Je potřeba renovační sada budovy
    reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png
    k vylepšení na aktuální éru
  • Je potřeba malá renovační sada
    reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png
    k vylepšení budovy o jednu dobu
  • Lze uložit do inventáře pomocí předmětu Uložení budovy
    reward_icon_store_building-7dc615526.png
  • reward_icon_upgrade_kit_crows_nest-a7f3c1c1d.png
    Vylepšení vraního hnízda vylepší tuto budovu na Vraní hnízdo – úr. 8
Typ:
residential-50ae9bf59.png
Obytné budovy
Ulice:
street-02b2ff628.png
1x1
Velikost:
size-5ae5e0c1b.png
5x5
Uvedeno s: Události a úkolové řady
Hodnota výměny předmětů:
Čas
trade_coins-19c6457d8.png
gemstones-cb7e81394.png
2h 7 560 9 - 15
8h 9 450 12 - 19
1d 11 340 14 - 23


Věk Poskytuje Vyrábí Náhodně vyrábí jedno z následujících:
population-e6f83cb5e.png
rank-57652d887.png
money-ecd40aa19.png
strategy_points-d9d1373db.png
strategy_points-d9d1373db.png
random_good_of_age-590f80efc.png
medals-ddf85c814.png
supplies-660dd9d0f.png
1d 40% 40% 15% 5%
Doba bronzová 300 125 1 400 6 10 40 100 1 000
Doba železná 650 200 3 300 6 10 40 300 4 000
Raný středověk 1 000 500 5 500 6 10 40 700 8 000
Vrcholný středověk 1 410 1 000 7 700 6 10 40 1 200 14 000
Pozdní středověk 1 850 1 500 10 200 6 10 40 1 800 21 000
Koloniální doba 2 330 2 500 15 500 6 10 40 2 500 30 000
Průmyslový věk 2 850 5 000 19 300 6 10 40 3 300 40 000
Doba Pokroku 3 400 7 500 23 400 6 10 40 4 200 52 000
Moderní doba 3 980 12 500 29 200 6 10 40 5 200 65 000
Postmoderní doba 4 590 20 000 36 700 6 10 40 6 300 79 000
Současnost 5 230 30 000 47 700 6 10 40 7 500 95 000
Svět zítřka 5 900 50 000 55 300 6 10 40 8 800 112 000
Budoucnost 6 590 80 000 63 400 6 10 40 10 100 131 000
Ledová budoucnost 7 310 120 000 72 000 6 10 40 11 600 151 000
Oceánská budoucnost 8 060 150 000 81 200 6 10 40 13 100 172 000
Virtuální budoucnost 8 820 200 000 90 900 6 10 40 14 700 194 000
Kolonizace Marsu 13 960 325 000 151 900 6 10 40 16 400 218 000
Kolonizace pásu planetek 15 170 450 000 168 200 6 10 40 18 200 243 000
Kolonizace Venuše 16 390 525 000 185 500 6 10 40 20 000 269 000
Osidlování měsíce Jupiteru 17 650 600 000 203 500 6 10 40 22 000 296 000
Osidlování Titanu 18 930 650 000 222 500 6 10 40 24 000 325 000
Hluboký vesmír 20 250 700 000 242 400 6 10 40 26 100 355 000
goods-49dc375be.png

Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)