Vila místokrále
Jump to navigation
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 5x6 | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | Vyrábí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | v případě motivace | |||||||||
Doba bronzová | 1 420 | 284 | 150 | +21% | +11% | +11% | 2 000 | 12 | 5 | 45 |
Doba železná | 2 450 | 609 | 240 | +22% | +12% | +12% | 4 900 | 12 | 5 | 45 |
Raný středověk | 2 700 | 935 | 600 | +23% | +13% | +13% | 8 100 | 12 | 5 | 45 |
Vrcholný středověk | 3 020 | 1 313 | 1 200 | +24% | +14% | +14% | 11 300 | 12 | 5 | 45 |
Pozdní středověk | 3 370 | 1 722 | 1 800 | +25% | +15% | +15% | 15 000 | 12 | 5 | 45 |
Koloniální doba | 3 960 | 2 174 | 3 000 | +26% | +16% | +16% | 22 800 | 12 | 5 | 45 |
Průmyslový věk | 4 460 | 2 657 | 6 000 | +27% | +17% | +17% | 28 400 | 12 | 5 | 45 |
Doba Pokroku | 4 900 | 3 171 | 9 000 | +28% | +18% | +18% | 34 500 | 12 | 5 | 45 |
Moderní doba | 5 240 | 3 717 | 15 000 | +29% | +19% | +19% | 42 900 | 12 | 5 | 45 |
Postmoderní doba | 5 460 | 4 284 | 24 000 | +30% | +20% | +20% | 54 000 | 12 | 5 | 45 |
Současnost | 6 350 | 4 883 | 36 000 | +31% | +21% | +21% | 70 300 | 12 | 5 | 45 |
Svět zítřka | 7 700 | 5 502 | 60 000 | +32% | +22% | +22% | 81 400 | 12 | 5 | 45 |
Budoucnost | 9 230 | 6 153 | 96 000 | +33% | +23% | +23% | 93 300 | 12 | 5 | 45 |
Ledová budoucnost | 10 750 | 6 825 | 144 000 | +34% | +24% | +24% | 106 000 | 12 | 5 | 45 |
Oceánská budoucnost | 12 400 | 7 518 | 180 000 | +35% | +25% | +25% | 119 600 | 12 | 5 | 45 |
Virtuální budoucnost | 14 820 | 8 232 | 240 000 | +36% | +26% | +26% | 133 900 | 12 | 5 | 45 |
Kolonizace Marsu | 23 710 | 13 031 | 390 000 | +37% | +27% | +27% | 223 700 | 12 | 5 | 45 |
Kolonizace pásu planetek | 25 770 | 14 154 | 540 000 | +38% | +28% | +28% | 247 800 | 12 | 5 | 45 |
Kolonizace Venuše | 27 840 | 15 299 | 630 000 | +39% | +29% | +29% | 273 100 | 12 | 5 | 45 |
Osidlování měsíce Jupiteru | 29 990 | 16 475 | 720 000 | +40% | +30% | +30% | 299 800 | 12 | 5 | 45 |
Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)
Útok pro útočnou armádu
Útok pro obrannou armádu
Obrana pro obrannou armádu
Vyrábí náhodnou jednotku éry budovy