Vesnice Fiore - úr. 10
Jump to navigation
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 4x6 | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | Vyrábí | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | v případě motivace | ||||||||
Doba bronzová | 1 300 | 275 | 120 | +19% | +19% | 1 900 | 25 | 29 | 32 |
Doba železná | 2 240 | 592 | 192 | +19% | +19% | 4 500 | 25 | 38 | 32 |
Raný středověk | 2 470 | 908 | 480 | +20% | +20% | 7 400 | 25 | 46 | 32 |
Vrcholný středověk | 2 760 | 1 275 | 960 | +20% | +20% | 10 400 | 25 | 54 | 32 |
Pozdní středověk | 3 080 | 1 673 | 1 440 | +22% | +22% | 13 800 | 25 | 62 | 32 |
Koloniální doba | 3 620 | 2 111 | 2 400 | +22% | +22% | 21 000 | 25 | 75 | 32 |
Průmyslový věk | 4 080 | 2 581 | 4 800 | +22% | +24% | 26 100 | 25 | 103 | 32 |
Doba Pokroku | 4 480 | 3 080 | 7 200 | +24% | +24% | 31 700 | 25 | 144 | 32 |
Moderní doba | 4 790 | 3 611 | 12 000 | +24% | +26% | 39 400 | 25 | 206 | 32 |
Postmoderní doba | 4 990 | 4 162 | 19 200 | +24% | +26% | 49 600 | 25 | 288 | 32 |
Současnost | 5 800 | 4 743 | 28 800 | +26% | +28% | 64 600 | 25 | 412 | 32 |
Svět zítřka | 7 040 | 5 345 | 48 000 | +26% | +28% | 74 800 | 25 | 556 | 32 |
Budoucnost | 8 440 | 5 977 | 76 800 | +26% | +30% | 85 700 | 25 | 679 | 32 |
Ledová budoucnost | 9 830 | 6 630 | 115 200 | +28% | +30% | 97 400 | 25 | 823 | 32 |
Oceánská budoucnost | 11 340 | 7 303 | 144 000 | +28% | +32% | 109 800 | 25 | 947 | 32 |
Virtuální budoucnost | 13 550 | 7 997 | 192 000 | +28% | +32% | 123 000 | 25 | 1 152 | 32 |
Kolonizace Marsu | 21 680 | 12 658 | 312 000 | +30% | +34% | 205 500 | 25 | 1 399 | 32 |
Kolonizace pásu planetek | 23 560 | 13 750 | 432 000 | +30% | +34% | 227 600 | 25 | 1 646 | 32 |
Kolonizace Venuše | 25 450 | 14 861 | 504 000 | +30% | +34% | 250 900 | 25 | 1 893 | 32 |
Zboží do pokladny lze vyrábět pouze jsi-li členem cechu
Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)
Výběr mincí
Obrana pro útočnou armádu