Tholos – Úr. 7
Jump to navigation
Vlastnosti | |
| |
Typ: | Obytné budovy |
Ulice: | https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Velikost: | https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Property "Size" (as page type) with input value " 4x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Uvedeno s: | Události a úkolové řady |
Věk | Poskytuje | Vyrábí | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | v případě motivace | |||||||
Doba bronzová | 790 | 80 | 1 200 | 900 | 8 | 2 | 5 | 5 |
Doba železná | 1 370 | 128 | 2 600 | 2 100 | 11 | 2 | 5 | 5 |
Raný středověk | 1 510 | 320 | 3 800 | 3 500 | 13 | 2 | 5 | 5 |
Vrcholný středověk | 1 690 | 640 | 5 400 | 4 900 | 15 | 2 | 5 | 5 |
Pozdní středověk | 1 880 | 960 | 7 100 | 6 500 | 18 | 2 | 5 | 5 |
Koloniální doba | 2 210 | 1 600 | 10 800 | 8 300 | 21 | 2 | 5 | 5 |
Průmyslový věk | 2 490 | 3 200 | 13 500 | 10 000 | 29 | 2 | 5 | 5 |
Doba Pokroku | 2 740 | 4 800 | 16 400 | 11 800 | 40 | 2 | 5 | 5 |
Moderní doba | 2 930 | 8 000 | 20 400 | 13 700 | 58 | 2 | 5 | 5 |
Postmoderní doba | 3 050 | 12 800 | 25 600 | 15 700 | 80 | 2 | 5 | 5 |
Současná éra | 3 550 | 19 200 | 33 300 | 17 600 | 115 | 2 | 5 | 5 |
Svět zítřka | 4 300 | 32 000 | 38 600 | 19 700 | 155 | 2 | 5 | 5 |
Budoucnost | 5 160 | 51 200 | 44 200 | 21 700 | 189 | 2 | 5 | 5 |
Ledová budoucnost | 6 010 | 76 800 | 50 300 | 23 800 | 229 | 2 | 5 | 5 |
Oceánská budoucnost | 6 930 | 96 000 | 56 700 | 26 100 | 263 | 2 | 5 | 5 |
Virtuální budoucnost | 8 280 | 128 000 | 63 500 | 28 200 | 320 | 2 | 5 | 5 |
Kolonizace Marsu | 13 250 | 208 000 | 106 000 | 45 600 | 389 | 2 | 5 | 5 |
Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)