Strážní věž - úr. 2
Jump to navigation
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Věž | ||||||||||||
Ulice: | Ulice není vyžadována | ||||||||||||
Velikost: | 1x1 | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | |
---|---|---|
Doba bronzová | +4% | 40 |
Doba železná | +4% | 40 |
Raný středověk | +4% | 40 |
Vrcholný středověk | +4% | 40 |
Pozdní středověk | +4% | 40 |
Koloniální doba | +4% | 40 |
Průmyslový věk | +4% | 40 |
Doba Pokroku | +4% | 40 |
Moderní doba | +4% | 40 |
Postmoderní doba | +4% | 40 |
Současnost | +4% | 40 |
Svět zítřka | +4% | 40 |
Budoucnost | +4% | 40 |
Ledová budoucnost | +4% | 40 |
Oceánská budoucnost | +4% | 40 |
Virtuální budoucnost | +4% | 40 |
Kolonizace Marsu | +4% | 40 |
Kolonizace pásu planetek | +4% | 40 |
Kolonizace Venuše | +4% | 40 |
Osidlování měsíce Jupiteru | +4% | 40 |
Osidlování Titanu | +4% | 40 |
Obrana pro útočnou armádu