Chrám druidů – úr. 2
Jump to navigation
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 5x4 | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | Vyrábí | Náhodně vyrábí jedno z následujících: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||
Doba bronzová | 160 | 100 | 700 | 4 | 5 | 5 | 10 | 250 | 250 |
Doba železná | 330 | 160 | 1 700 | 4 | 5 | 5 | 40 | 1 000 | 1 000 |
Raný středověk | 510 | 400 | 2 800 | 4 | 5 | 5 | 100 | 2 250 | 2 000 |
Vrcholný středověk | 720 | 800 | 3 900 | 4 | 5 | 5 | 170 | 3 750 | 3 750 |
Pozdní středověk | 940 | 1 200 | 5 200 | 4 | 5 | 5 | 280 | 5 750 | 5 500 |
Koloniální doba | 1 190 | 2 000 | 7 900 | 4 | 5 | 5 | 400 | 8 250 | 8 000 |
Průmyslový věk | 1 450 | 4 000 | 9 800 | 4 | 5 | 5 | 550 | 11 000 | 10 750 |
Doba Pokroku | 1 740 | 6 000 | 11 900 | 4 | 5 | 5 | 730 | 14 500 | 13 750 |
Moderní doba | 2 040 | 10 000 | 14 800 | 4 | 5 | 5 | 920 | 18 250 | 17 250 |
Postmoderní doba | 2 350 | 16 000 | 18 700 | 4 | 5 | 5 | 1 150 | 22 250 | 21 250 |
Současnost | 2 670 | 24 000 | 24 300 | 4 | 5 | 5 | 1 400 | 26 750 | 25 500 |
Svět zítřka | 3 010 | 40 000 | 28 100 | 4 | 5 | 5 | 1 670 | 31 750 | 30 250 |
Budoucnost | 3 370 | 64 000 | 32 300 | 4 | 5 | 5 | 1 970 | 37 250 | 35 250 |
Ledová budoucnost | 3 740 | 96 000 | 36 700 | 4 | 5 | 5 | 2 300 | 43 000 | 40 750 |
Oceánská budoucnost | 4 120 | 120 000 | 41 300 | 4 | 5 | 5 | 2 650 | 49 250 | 46 500 |
Virtuální budoucnost | 4 510 | 160 000 | 46 300 | 4 | 5 | 5 | 3 020 | 55 750 | 52 750 |
Kolonizace Marsu | 7 140 | 260 000 | 77 300 | 4 | 5 | 5 | 3 430 | 62 750 | 59 250 |
Kolonizace pásu planetek | 7 750 | 360 000 | 85 700 | 4 | 5 | 5 | 3 850 | 70 000 | 66 250 |
Kolonizace Venuše | 8 380 | 420 000 | 94 400 | 4 | 5 | 5 | 4 310 | 78 000 | 73 500 |
Osidlování měsíce Jupiteru | 9 020 | 480 000 | 103 600 | 4 | 5 | 5 | 4 790 | 86 000 | 81 000 |
Osidlování Titanu | 9 680 | 520 000 | 113 300 | 4 | 5 | 5 | 5 290 | 94 750 | 89 000 |
Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)