Dílna Santy Klause
Jump to navigation
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Dílny | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 5x4 | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Vyžaduje | Poskytuje | Vyrábí | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | ||||
Doba bronzová | 70 | 270 | 100 | 40 | 75 | 170 | 267 | 6 | 10 |
Doba železná | 150 | 311 | 160 | 60 | 150 | 360 | 600 | 8 | 10 |
Raný středověk | 210 | 429 | 400 | 110 | 267 | 640 | 1 067 | 10 | 10 |
Vrcholný středověk | 270 | 479 | 800 | 160 | 397 | 952 | 1 493 | 12 | 10 |
Pozdní středověk | 330 | 534 | 1 200 | 210 | 524 | 1 258 | 1 973 | 14 | 10 |
Koloniální doba | 390 | 628 | 2 000 | 320 | 666 | 1 598 | 2 507 | 16 | 10 |
Průmyslový věk | 450 | 708 | 4 000 | 400 | 808 | 1 938 | 3 040 | 23 | 10 |
Doba Pokroku | 510 | 778 | 6 000 | 480 | 949 | 2 278 | 3 573 | 32 | 10 |
Moderní doba | 560 | 832 | 10 000 | 600 | 1 105 | 2 652 | 4 160 | 45 | 10 |
Postmoderní doba | 620 | 867 | 16 000 | 760 | 1 261 | 3 026 | 4 747 | 63 | 10 |
Současnost | 670 | 1 007 | 24 000 | 980 | 1 417 | 3 400 | 5 333 | 90 | 10 |
Svět zítřka | 720 | 1 223 | 40 000 | 1 140 | 1 587 | 3 808 | 5 973 | 122 | 10 |
Budoucnost | 800 | 1 465 | 64 000 | 1 310 | 1 743 | 4 182 | 6 560 | 149 | 10 |
Ledová budoucnost | 850 | 1 706 | 96 000 | 1 480 | 1 913 | 4 590 | 7 200 | 181 | 10 |
Oceánská budoucnost | 910 | 1 969 | 120 000 | 1 670 | 2 097 | 5 032 | 7 893 | 208 | 10 |
Virtuální budoucnost | 960 | 2 352 | 160 000 | 1 870 | 2 267 | 5 440 | 8 533 | 253 | 10 |
Kolonizace Marsu | 1 460 | 3 764 | 260 000 | 3 130 | 3 669 | 8 806 | 13 813 | 308 | 10 |
Kolonizace pásu planetek | 1 530 | 4 090 | 360 000 | 3 470 | 3 938 | 9 452 | 14 827 | 362 | 10 |
Kolonizace Venuše | 1 600 | 4 419 | 420 000 | 3 820 | 4 222 | 10 132 | 15 893 | 416 | 10 |
Osidlování měsíce Jupiteru | 1 670 | 4 760 | 480 000 | 4 190 | 4 491 | 10 778 | 16 907 | 470 | 10 |
Osidlování Titanu | 1 730 | 5 105 | 520 000 | 4 590 | 4 774 | 11 458 | 17 973 | 525 | 10 |
Vyrábí jedno od každého zboží z éry budovy (pro tebe)