Náměstí vítězů - úr. 2
Jump to navigation
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Kulturní budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 3x3 | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | ||
---|---|---|---|
Doba bronzová | 510 | 45 | +5% |
Doba železná | 630 | 72 | +5% |
Raný středověk | 770 | 180 | +6% |
Vrcholný středověk | 860 | 360 | +6% |
Pozdní středověk | 960 | 540 | +6% |
Koloniální doba | 1 130 | 900 | +7% |
Průmyslový věk | 1 270 | 1 800 | +7% |
Doba Pokroku | 1 400 | 2 700 | +8% |
Moderní doba | 1 500 | 4 500 | +8% |
Postmoderní doba | 1 560 | 7 200 | +9% |
Současnost | 1 810 | 10 800 | +9% |
Svět zítřka | 2 200 | 18 000 | +10% |
Budoucnost | 2 640 | 28 800 | +10% |
Ledová budoucnost | 3 070 | 43 200 | +11% |
Oceánská budoucnost | 3 540 | 54 000 | +11% |
Virtuální budoucnost | 4 230 | 72 000 | +12% |
Kolonizace Marsu | 6 770 | 117 000 | +12% |
Kolonizace pásu planetek | 7 360 | 162 000 | +13% |
Kolonizace Venuše | 7 950 | 189 000 | +14% |
Útok pro útočnou armádu