Podzemní dům
Jump to navigation
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 2x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Velikost: | https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x3Property "Size" (as page type) with input value " 4x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Čas výstavby: | 8h | ||||||||||||
Náklady na výstavbu: | 124 000 https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Mince 337 000 https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Zásoby Property "Costs" (as page type) with input value "124 000 Mince 337 000 Zásoby " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Věk: | Budoucnost | ||||||||||||
Odemknuto pomocí: | Podzemní domy | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Vyžaduje | Poskytuje | Vyrábí | |
---|---|---|---|
4h | |||
2 200 | 2 200 | 19 200 | 7 000 |