Athlonské opatství – úr. 9
Jump to navigation
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 5x4 | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | Vyrábí | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | v případě motivace | ||||||||
Doba bronzová | 960 | 224 | 100 | +12% | 1 600 | 1 440 | 25 | 8 | 20 |
Doba železná | 1 650 | 481 | 160 | +12% | 3 700 | 2 480 | 33 | 8 | 20 |
Raný středověk | 1 820 | 739 | 400 | +12% | 6 200 | 2 750 | 40 | 8 | 20 |
Vrcholný středověk | 2 030 | 1 038 | 800 | +12% | 8 700 | 3 070 | 47 | 8 | 20 |
Pozdní středověk | 2 260 | 1 361 | 1 200 | +14% | 11 500 | 3 420 | 54 | 8 | 20 |
Koloniální doba | 2 660 | 1 718 | 2 000 | +14% | 17 500 | 4 020 | 65 | 8 | 20 |
Průmyslový věk | 3 000 | 2 100 | 4 000 | +14% | 21 800 | 4 530 | 90 | 8 | 20 |
Doba Pokroku | 3 300 | 2 507 | 6 000 | +16% | 26 400 | 4 980 | 125 | 8 | 20 |
Moderní doba | 3 530 | 2 938 | 10 000 | +16% | 32 900 | 5 330 | 179 | 8 | 20 |
Postmoderní doba | 3 680 | 3 386 | 16 000 | +16% | 41 300 | 5 550 | 250 | 8 | 20 |
Současnost | 4 270 | 3 860 | 24 000 | +18% | 53 800 | 6 450 | 358 | 8 | 20 |
Svět zítřka | 5 190 | 4 349 | 40 000 | +18% | 62 300 | 7 830 | 483 | 8 | 20 |
Budoucnost | 6 210 | 4 864 | 64 000 | +18% | 71 400 | 9 380 | 590 | 8 | 20 |
Ledová budoucnost | 7 230 | 5 395 | 96 000 | +20% | 81 200 | 10 920 | 715 | 8 | 20 |
Oceánská budoucnost | 8 350 | 5 943 | 120 000 | +20% | 91 500 | 12 600 | 822 | 8 | 20 |
Virtuální budoucnost | 9 970 | 6 507 | 160 000 | +20% | 102 500 | 15 050 | 1 000 | 8 | 20 |
Kolonizace Marsu | 15 960 | 10 300 | 260 000 | +22% | 171 200 | 24 090 | 1 215 | 8 | 20 |
Kolonizace pásu planetek | 17 340 | 11 188 | 360 000 | +22% | 189 600 | 26 180 | 1 429 | 8 | 20 |
Kolonizace Venuše | 18 740 | 12 093 | 420 000 | +22% | 209 100 | 28 280 | 1 643 | 8 | 20 |
Osidlování měsíce Jupiteru | 20 180 | 13 023 | 480 000 | +22% | 229 500 | 30 460 | 1 858 | 8 | 20 |
Osidlování Titanu | 21 640 | 13 969 | 520 000 | +24% | 250 900 | 32 670 | 2 072 | 8 | 20 |
Obrana pro obrannou armádu