Vzducholoď – úr. 11
Jump to navigation
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 7x3 | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | Vyrábí | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | v případě motivace | |||||||
Doba bronzová | 1 040 | 206 | 105 | 1 500 | 20 | 1 420 | 9 | 20 |
Doba železná | 1 790 | 442 | 168 | 3 500 | 20 | 2 450 | 9 | 20 |
Raný středověk | 1 980 | 678 | 420 | 5 900 | 20 | 2 700 | 9 | 20 |
Vrcholný středověk | 2 210 | 952 | 840 | 8 200 | 20 | 3 020 | 9 | 20 |
Pozdní středověk | 2 470 | 1 248 | 1 260 | 10 900 | 20 | 3 370 | 9 | 20 |
Koloniální doba | 2 900 | 1 576 | 2 100 | 16 600 | 20 | 3 960 | 9 | 20 |
Průmyslový věk | 3 270 | 1 926 | 4 200 | 20 600 | 20 | 4 460 | 9 | 20 |
Doba Pokroku | 3 590 | 2 299 | 6 300 | 25 100 | 20 | 4 900 | 9 | 20 |
Moderní doba | 3 840 | 2 695 | 10 500 | 31 200 | 20 | 5 240 | 9 | 20 |
Postmoderní doba | 4 010 | 3 106 | 16 800 | 39 200 | 20 | 5 460 | 9 | 20 |
Současnost | 4 650 | 3 540 | 25 200 | 51 000 | 20 | 6 350 | 9 | 20 |
Svět zítřka | 5 650 | 3 989 | 42 000 | 59 100 | 20 | 7 700 | 9 | 20 |
Budoucnost | 6 770 | 4 461 | 67 200 | 67 700 | 20 | 9 230 | 9 | 20 |
Ledová budoucnost | 7 880 | 4 948 | 100 800 | 77 000 | 20 | 10 750 | 9 | 20 |
Oceánská budoucnost | 9 100 | 5 451 | 126 000 | 86 800 | 20 | 12 400 | 9 | 20 |
Virtuální budoucnost | 10 870 | 5 968 | 168 000 | 97 200 | 20 | 14 820 | 9 | 20 |
Kolonizace Marsu | 17 390 | 9 447 | 273 000 | 162 400 | 20 | 23 710 | 9 | 20 |
Kolonizace pásu planetek | 18 900 | 10 262 | 378 000 | 179 900 | 20 | 25 770 | 9 | 20 |
Kolonizace Venuše | 20 410 | 11 091 | 441 000 | 198 300 | 20 | 27 840 | 9 | 20 |
Osidlování měsíce Jupiteru | 21 990 | 11 944 | 504 000 | 217 600 | 20 | 29 990 | 9 | 20 |
Osidlování Titanu | 23 580 | 12 812 | 546 000 | 237 900 | 20 | 32 160 | 9 | 20 |
Hluboký vesmír | 25 230 | 13 703 | 588 000 | 259 200 | 20 | 34 400 | 9 | 20 |
Zboží do pokladny lze vyrábět pouze jsi-li členem cechu