Tvář starověku - úr. 2
Jump to navigation
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Dekorace | ||||||||||||
Ulice: | Ulice není vyžadována | ||||||||||||
Velikost: | 2x2 | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | ||
---|---|---|---|
Doba bronzová | 360 | 20 | +3% |
Doba železná | 460 | 32 | +3% |
Raný středověk | 500 | 80 | +3% |
Vrcholný středověk | 560 | 160 | +3% |
Pozdní středověk | 640 | 240 | +3% |
Koloniální doba | 740 | 400 | +3% |
Průmyslový věk | 801 | 800 | +3% |
Doba Pokroku | 880 | 1 200 | +3% |
Moderní doba | 941 | 2 000 | +3% |
Postmoderní doba | 980 | 3 200 | +3% |
Současnost | 1 139 | 4 800 | +3% |
Svět zítřka | 1 383 | 8 000 | +3% |
Budoucnost | 1 657 | 12 800 | +3% |
Ledová budoucnost | 1 930 | 19 200 | +3% |
Oceánská budoucnost | 2 227 | 24 000 | +3% |
Virtuální budoucnost | 2 660 | 32 000 | +3% |
Kolonizace Marsu | 4 256 | 52 000 | +3% |
Kolonizace pásu planetek | 4 626 | 72 000 | +3% |
Kolonizace Venuše | 4 997 | 84 000 | +3% |
pro útočnou armádu