Úr. 1 – Jezírko Nishikigoi: Porovnání verzí
Jump to navigation
(Založena nová stránka s textem „<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| | style="text-align: center;" colspan="2" |https://foecz.innogamescdn.c…“) |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 26: | Řádek 26: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 30%;"| '''Uvedeno s:''' | | style="width: 30%;"| '''Uvedeno s:''' | ||
| style="width: 70%;"| [[ | | style="width: 70%;"| [[Události a úkolové řady]] | ||
|} | |} | ||
Řádek 163: | Řádek 162: | ||
<!-- SMW code --> | <!-- SMW code --> | ||
<span style="display:none"> | <span style="display:none"> | ||
[[Category: | [[Category:Speciální budovy]] | ||
[[Category:Dekorace]] | [[Category:Dekorace]] | ||
[[Name::Úr. 1 – Jezírko Nishikigoi]] | [[Name::Úr. 1 – Jezírko Nishikigoi]] | ||
Řádek 170: | Řádek 169: | ||
[[ExternalImage::https://foecz.innogamescdn.com/assets/city/buildings/D_SS_MultiAge_SpringBonusSet17a.png]] | [[ExternalImage::https://foecz.innogamescdn.com/assets/city/buildings/D_SS_MultiAge_SpringBonusSet17a.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/decoration.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/decoration.png]] | ||
[[SetIcon::https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/cherry_garden.png]] | |||
</span> | </span> |
Verze z 29. 11. 2018, 14:58
Vlastnosti | |
| |
Typ: | Dekorace |
Ulice: | Ulice není vyžadována |
Velikost: | 2x3 |
Sada: | Sada třešňové zahrady |
Uvedeno s: | Události a úkolové řady |
Věk | Poskytuje | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
Doba bronzová | 200 | 30 | 240 | +2% | +3% |
Doba železná | 260 | 48 | 310 | +2% | +3% |
Raný středověk | 280 | 120 | 340 | +2% | +3% |
Vrcholný středověk | 320 | 240 | 380 | +2% | +3% |
Pozdní středověk | 350 | 360 | 420 | +2% | +3% |
Koloniální doba | 410 | 600 | 490 | +2% | +3% |
Průmyslový věk | 470 | 1 200 | 560 | +2% | +3% |
Doba Pokroku | 510 | 1 800 | 610 | +2% | +3% |
Moderní doba | 550 | 3 000 | 660 | +2% | +3% |
Postmoderní doba | 570 | 4 800 | 680 | +2% | +3% |
Současná éra | 660 | 7 200 | 790 | +2% | +3% |
Svět zítřka | 810 | 12 000 | 970 | +2% | +3% |
Budoucnost | 970 | 19 200 | 1 160 | +2% | +3% |
Ledová budoucnost | 1 130 | 28 800 | 1 360 | +2% | +3% |
Oceánská budoucnost | 1 300 | 36 000 | 1 560 | +2% | +3% |
Virtuální budoucnost | 1 550 | 48 000 | 1 860 | +2% | +3% |
Zvyšuje navýšení obrany bránicí se armády v PvP (sousedské bitvy)