Velká královna – úr. 2: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 238: | Řádek 238: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Hluboký vesmír | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 6 480 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 252 000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +5% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 99 200 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 10 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 3 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Útok pro útočnou armádu<br> | {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Útok pro útočnou armádu<br> |
Aktuální verze z 9. 10. 2024, 11:40
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 3x3 | ||||||||||||
Sada: | Sada Velkých panovníků | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | Vyrábí | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | 1 x | |||||
Doba bronzová | 97 | 45 | +5% | 600 | 10 | 3 |
Doba železná | 209 | 72 | +5% | 1 400 | 10 | 3 |
Raný středověk | 320 | 180 | +5% | 2 300 | 10 | 3 |
Vrcholný středověk | 450 | 360 | +5% | 3 200 | 10 | 3 |
Pozdní středověk | 590 | 540 | +5% | 4 200 | 10 | 3 |
Koloniální doba | 745 | 900 | +5% | 6 300 | 10 | 3 |
Průmyslový věk | 911 | 1 800 | +5% | 7 900 | 10 | 3 |
Doba Pokroku | 1 087 | 2 700 | +5% | 9 600 | 10 | 3 |
Moderní doba | 1 274 | 4 500 | +5% | 11 900 | 10 | 3 |
Postmoderní doba | 1 469 | 7 200 | +5% | 15 000 | 10 | 3 |
Současnost | 1 674 | 10 800 | +5% | 19 500 | 10 | 3 |
Svět zítřka | 1 886 | 18 000 | +5% | 22 600 | 10 | 3 |
Budoucnost | 2 110 | 28 800 | +5% | 25 900 | 10 | 3 |
Ledová budoucnost | 2 340 | 43 200 | +5% | 29 500 | 10 | 3 |
Oceánská budoucnost | 2 578 | 54 000 | +5% | 33 200 | 10 | 3 |
Virtuální budoucnost | 2 822 | 72 000 | +5% | 37 200 | 10 | 3 |
Kolonizace Marsu | 4 468 | 117 000 | +5% | 62 100 | 10 | 3 |
Kolonizace pásu planetek | 4 853 | 162 000 | +5% | 68 800 | 10 | 3 |
Kolonizace Venuše | 5 245 | 189 000 | +5% | 75 900 | 10 | 3 |
Osidlování měsíce Jupiteru | 5 648 | 216 000 | +5% | 83 300 | 10 | 3 |
Osidlování Titanu | 6 059 | 234 000 | +5% | 91 000 | 10 | 3 |
Hluboký vesmír | 6 480 | 252 000 | +5% | 99 200 | 10 | 3 |
Útok pro útočnou armádu