Sfendoné - úr. 6: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 273: | Řádek 273: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 8 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 8 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 15 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 15 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Osidlování Titanu | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 13 070 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 973 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 416 000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +26% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 213 600 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 22 870 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 8 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 15 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)<br>{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender-149661ead.png}} Útok pro obrannou armádu<br> | {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)<br>{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender-149661ead.png}} Útok pro obrannou armádu<br> |
Verze z 12. 7. 2023, 11:03
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 4x4 | ||||||||||||
Řetězcová budova: | Hippodrom | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | Vyrábí | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | ||||||||
Doba bronzová | 580 | 176 | 80 | +10% | 1 300 | 1 010 | 8 | 15 |
Doba železná | 990 | 378 | 128 | +10% | 3 150 | 1 740 | 8 | 15 |
Raný středověk | 1 100 | 580 | 320 | +12% | 5 300 | 1 920 | 8 | 15 |
Vrcholný středověk | 1 230 | 815 | 640 | +12% | 7 400 | 2 150 | 8 | 15 |
Pozdní středověk | 1 370 | 1 069 | 960 | +12% | 9 800 | 2 390 | 8 | 15 |
Koloniální doba | 1 610 | 1 350 | 1 600 | +14% | 14 900 | 2 810 | 8 | 15 |
Průmyslový věk | 1 810 | 1 650 | 3 200 | +14% | 18 500 | 3 170 | 8 | 15 |
Doba Pokroku | 1 990 | 1 969 | 4 800 | +14% | 22 500 | 3 480 | 8 | 15 |
Moderní doba | 2 130 | 2 308 | 8 000 | +16% | 28 000 | 3 730 | 8 | 15 |
Postmoderní doba | 2 220 | 2 660 | 12 800 | +16% | 35 200 | 3 880 | 8 | 15 |
Současnost | 2 580 | 3 032 | 19 200 | +16% | 45 800 | 4 510 | 8 | 15 |
Svět zítřka | 3 130 | 3 416 | 32 000 | +18% | 53 100 | 5 480 | 8 | 15 |
Budoucnost | 3 750 | 3 821 | 51 200 | +18% | 60 800 | 6 560 | 8 | 15 |
Ledová budoucnost | 4 370 | 4 238 | 76 800 | +18% | 69 100 | 7 640 | 8 | 15 |
Oceánská budoucnost | 5 040 | 4 668 | 96 000 | +20% | 77 900 | 8 820 | 8 | 15 |
Virtuální budoucnost | 6 020 | 5 112 | 128 000 | +20% | 87 300 | 10 540 | 8 | 15 |
Kolonizace Marsu | 9 630 | 8 091 | 208 000 | +20% | 145 800 | 16 860 | 8 | 15 |
Kolonizace pásu planetek | 10 470 | 8 789 | 288 000 | +22% | 161 500 | 18 320 | 8 | 15 |
Kolonizace Venuše | 11 310 | 9 500 | 336 000 | +24% | 178 000 | 19 800 | 8 | 15 |
Osidlování měsíce Jupiteru | 12 190 | 10 230 | 384 000 | +26% | 195 400 | 21 320 | 8 | 15 |
Osidlování Titanu | 13 070 | 10 973 | 416 000 | +26% | 213 600 | 22 870 | 8 | 15 |
Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)
Útok pro obrannou armádu