Královská mramorová brána: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 197: | Řádek 197: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 17 140 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 17 140 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Osidlování měsíce Jupiteru | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 2 589 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 2 589 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 144 000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +7% | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 18 810 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Útok pro útočnou armádu<br> | {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Útok pro útočnou armádu<br> |
Verze z 11. 5. 2022, 14:23
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 3x2 | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | Vyrábí | |||
---|---|---|---|---|---|
8h | |||||
Doba bronzová | 45 | 45 | 30 | +2% | 230 |
Doba železná | 96 | 96 | 48 | +2% | 500 |
Raný středověk | 147 | 147 | 120 | +2% | 750 |
Vrcholný středověk | 206 | 206 | 240 | +3% | 970 |
Pozdní středověk | 271 | 271 | 360 | +3% | 1 170 |
Koloniální doba | 342 | 342 | 600 | +3% | 1 610 |
Průmyslový věk | 417 | 417 | 1 200 | +4% | 1 840 |
Doba Pokroku | 498 | 498 | 1 800 | +4% | 2 110 |
Moderní doba | 584 | 584 | 3 000 | +4% | 2 620 |
Postmoderní doba | 673 | 673 | 4 800 | +5% | 3 300 |
Současnost | 767 | 767 | 7 200 | +5% | 4 300 |
Svět zítřka | 865 | 865 | 12 000 | +5% | 4 970 |
Budoucnost | 967 | 967 | 19 200 | +6% | 5 700 |
Ledová budoucnost | 1 073 | 1 073 | 28 800 | +6% | 6 480 |
Oceánská budoucnost | 1 181 | 1 181 | 36 000 | +6% | 7 500 |
Virtuální budoucnost | 1 294 | 1 294 | 48 000 | +7% | 8 400 |
Kolonizace Marsu | 2 048 | 2 048 | 78 000 | +7% | 14 030 |
Kolonizace pásu planetek | 2 224 | 2 224 | 108 000 | +7% | 15 540 |
Kolonizace Venuše | 2 404 | 2 404 | 126 000 | +7% | 17 140 |
Osidlování měsíce Jupiteru | 2 589 | 2 589 | 144 000 | +7% | 18 810 |
Útok pro útočnou armádu