Dům hrůzy - úr. 5: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 158: | Řádek 158: | ||
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 2 | | style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 2 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:center;" | | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:center;" | Současnost | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | -240 | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | -240 | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 1 562 | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 1 562 |
Verze z 1. 6. 2021, 15:11
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 3x4 | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | Vyrábí | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | v případě motivace | ||||||
Doba bronzová | -50 | 91 | 60 | 800 | 730 | 3 | 2 |
Doba železná | -90 | 195 | 96 | 1 900 | 1 260 | 3 | 2 |
Raný středověk | -100 | 299 | 240 | 3 100 | 1 390 | 3 | 2 |
Vrcholný středověk | -110 | 420 | 480 | 4 400 | 1 550 | 3 | 2 |
Pozdní středověk | -130 | 551 | 720 | 5 800 | 1 730 | 3 | 2 |
Koloniální doba | -150 | 696 | 1 200 | 8 800 | 2 030 | 3 | 2 |
Průmyslový věk | -170 | 850 | 2 400 | 11 000 | 2 290 | 3 | 2 |
Doba Pokroku | -190 | 1 015 | 3 600 | 13 300 | 2 520 | 3 | 2 |
Moderní doba | -200 | 1 189 | 6 000 | 16 500 | 2 700 | 3 | 2 |
Postmoderní doba | -210 | 1 371 | 9 600 | 20 800 | 2 810 | 3 | 2 |
Současnost | -240 | 1 562 | 14 400 | 27 100 | 3 260 | 3 | 2 |
Svět zítřka | -290 | 1 761 | 24 000 | 31 400 | 3 960 | 3 | 2 |
Budoucnost | -350 | 1 969 | 38 400 | 35 900 | 4 750 | 3 | 2 |
Ledová budoucnost | -410 | 2 184 | 57 600 | 40 800 | 5 530 | 3 | 2 |
Oceánská budoucnost | -470 | 2 406 | 72 000 | 46 100 | 6 380 | 3 | 2 |
Virtuální budoucnost | -560 | 2 634 | 96 000 | 51 600 | 7 620 | 3 | 2 |
Kolonizace Marsu | -900 | 4 170 | 156 000 | 86 200 | 12 190 | 3 | 2 |
Kolonizace pásu planetek | -980 | 4 529 | 216 000 | 95 400 | 13 250 | 3 | 2 |
Kolonizace Venuše | -1 060 | 4 896 | 252 000 | 105 200 | 14 320 | 3 | 2 |
Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)