Druidská vrba - úr. 2: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 126: | Řádek 126: | ||
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | +6% | | style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | +6% | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:center;" | | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:center;" | Současnost | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 1 090 | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 1 090 | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 7 200 | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 7 200 |
Verze z 1. 6. 2021, 15:04
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Kulturní budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 2x3 | ||||||||||||
Sada: | Keltský les | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | |||
---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | |||
Doba bronzová | 200 | 30 | +6% | +6% |
Doba železná | 280 | 48 | +6% | +6% |
Raný středověk | 360 | 120 | +6% | +6% |
Vrcholný středověk | 430 | 240 | +6% | +6% |
Pozdní středověk | 510 | 360 | +6% | +6% |
Koloniální doba | 600 | 600 | +6% | +6% |
Průmyslový věk | 680 | 1 200 | +6% | +6% |
Doba Pokroku | 750 | 1 800 | +6% | +6% |
Moderní doba | 800 | 3 000 | +6% | +6% |
Postmoderní doba | 940 | 4 800 | +6% | +6% |
Současnost | 1 090 | 7 200 | +6% | +6% |
Svět zítřka | 1 320 | 12 000 | +6% | +6% |
Budoucnost | 1 760 | 19 200 | +6% | +6% |
Ledová budoucnost | 2 150 | 28 800 | +6% | +6% |
Oceánská budoucnost | 2 720 | 36 000 | +6% | +6% |
Virtuální budoucnost | 3 670 | 48 000 | +6% | +6% |
Kolonizace Marsu | 5 870 | 78 000 | +6% | +6% |
Kolonizace pásu planetek | 6 380 | 108 000 | +6% | +6% |
Kolonizace Venuše | 6 890 | 126 000 | +6% | +6% |
pro obrannou armádu
pro útočnou armádu