Ohnivá pagoda: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 274: | Řádek 274: | ||
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 3 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/ | {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker.png}} útok pro útočnou armádu<br>{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender.png}} obrany pro obrannou armádu<br><div style="display:none"> | ||
[[Produces::97 200 {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png}}]] | [[Produces::97 200 {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png}}]] | ||
</div> | </div> |
Verze z 17. 2. 2020, 14:19
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Velikost: | https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Property "Size" (as page type) with input value " 4x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | Vyrábí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | v případě motivace | |||||||||
Doba bronzová | 130 | 130 | 80 | +6% | +6% | 880 | 720 | 7 | 10 | 3 |
Doba železná | 278 | 278 | 128 | +6% | +6% | 2 110 | 1 240 | 9 | 10 | 3 |
Raný středověk | 427 | 427 | 320 | +7% | +7% | 3 520 | 1 370 | 11 | 10 | 3 |
Vrcholný středověk | 600 | 600 | 640 | +7% | +7% | 4 930 | 1 530 | 12 | 10 | 3 |
Pozdní středověk | 787 | 787 | 960 | +8% | +8% | 6 510 | 1 710 | 14 | 10 | 3 |
Koloniální doba | 994 | 994 | 1 600 | +8% | +8% | 9 920 | 2 010 | 17 | 10 | 3 |
Průmyslový věk | 1 214 | 1 214 | 3 200 | +9% | +9% | 12 360 | 2 270 | 23 | 10 | 3 |
Doba Pokroku | 1 450 | 1 450 | 4 800 | +9% | +9% | 15 000 | 2 490 | 32 | 10 | 3 |
Moderní doba | 1 699 | 1 699 | 8 000 | +10% | +10% | 18 660 | 2 660 | 46 | 10 | 3 |
Postmoderní doba | 1 958 | 1 958 | 12 800 | +10% | +10% | 23 470 | 2 770 | 64 | 10 | 3 |
Současná éra | 2 232 | 2 232 | 19 200 | +10% | +10% | 30 550 | 3 220 | 92 | 10 | 3 |
Svět zítřka | 2 515 | 2 515 | 32 000 | +11% | +11% | 35 380 | 3 910 | 124 | 10 | 3 |
Budoucnost | 2 813 | 2 813 | 51 200 | +11% | +11% | 40 550 | 4 690 | 151 | 10 | 3 |
Ledová budoucnost | 3 120 | 3 120 | 76 800 | +11% | +11% | 46 080 | 5 460 | 183 | 10 | 3 |
Oceánská budoucnost | 3 437 | 3 437 | 96 000 | +12% | +12% | 51 960 | 6 300 | 211 | 10 | 3 |
Virtuální budoucnost | 3 763 | 3 763 | 128 000 | +12% | +12% | 58 190 | 7 530 | 256 | 10 | 3 |
Kolonizace Marsu | 5 957 | 5 957 | 208 000 | +12% | +12% | 97 200 | 12 040 | 311 | 10 | 3 |
útok pro útočnou armádu
obrany pro obrannou armádu