Vodní podzimní mlýn: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 207: | Řádek 207: | ||
[[Category:Obytné budovy]] | [[Category:Obytné budovy]] | ||
[[Name::Vodní podzimní mlýn]] | [[Name::Vodní podzimní mlýn]] | ||
[[ | [[BuildingType::Obytné budovy]] | ||
[[ExternalImage::https://foecz.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_FallBonus18gaqueous.png]] | [[ExternalImage::https://foecz.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_FallBonus18gaqueous.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Verze z 14. 10. 2019, 10:27
Vlastnosti | |
| |
Typ: | Obytné budovy |
Ulice: | https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Velikost: | https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3Property "Size" (as page type) with input value " 3x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Uvedeno s: | Události a úkolové řady |
Věk | Poskytuje | Vyrábí | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | v případě motivace | ||||||
Doba bronzová | 43 | 45 | 500 | 610 | 8 | 1 | 10 |
Doba železná | 91 | 72 | 1 200 | 1 050 | 10 | 1 | 10 |
Raný středověk | 140 | 180 | 2 000 | 1 160 | 12 | 1 | 10 |
Vrcholný středověk | 197 | 360 | 2 800 | 1 290 | 14 | 1 | 10 |
Pozdní středověk | 258 | 540 | 3 700 | 1 440 | 16 | 1 | 10 |
Koloniální doba | 326 | 900 | 5 600 | 1 700 | 19 | 1 | 10 |
Průmyslový věk | 398 | 1 800 | 7 000 | 1 910 | 26 | 1 | 10 |
Doba Pokroku | 476 | 2 700 | 8 400 | 2 100 | 36 | 1 | 10 |
Moderní doba | 558 | 4 500 | 10 500 | 2 250 | 52 | 1 | 10 |
Postmoderní doba | 643 | 7 200 | 13 200 | 2 340 | 72 | 1 | 10 |
Současná éra | 732 | 10 800 | 17 200 | 2 720 | 103 | 1 | 10 |
Svět zítřka | 825 | 18 000 | 19 900 | 3 300 | 139 | 1 | 10 |
Budoucnost | 923 | 28 800 | 22 800 | 3 960 | 170 | 1 | 10 |
Ledová budoucnost | 1 024 | 43 200 | 25 900 | 4 610 | 206 | 1 | 10 |
Oceánská budoucnost | 1 128 | 54 000 | 29 200 | 5 320 | 237 | 1 | 10 |
Virtuální budoucnost | 1 235 | 72 000 | 32 700 | 6 350 | 288 | 1 | 10 |
Kolonizace Marsu | 1 955 | 117 000 | 54 700 | 10 160 | 350 | 1 | 10 |
Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)