Vlkův dům: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 299: | Řádek 299: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 5 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 5 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 4 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 4 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Hluboký vesmír | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | -1 310 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 6 480 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 336 000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +16% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +16% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 158 700 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 20 310 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 5 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 4 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)<br>{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Útok pro útočnou armádu<br>{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}} Obrana pro útočnou armádu<br> | {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)<br>{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Útok pro útočnou armádu<br>{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}} Obrana pro útočnou armádu<br> |
Aktuální verze z 9. 10. 2024, 11:40
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 3x4 | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | Vyrábí | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | v případě motivace | ||||||||
Doba bronzová | -50 | 97 | 60 | +6% | +6% | 900 | 840 | 5 | 4 |
Doba železná | -90 | 209 | 96 | +6% | +6% | 2 200 | 1 440 | 5 | 4 |
Raný středověk | -100 | 320 | 240 | +7% | +7% | 3 600 | 1 600 | 5 | 4 |
Vrcholný středověk | -110 | 450 | 480 | +7% | +7% | 5 000 | 1 780 | 5 | 4 |
Pozdní středověk | -130 | 590 | 720 | +8% | +8% | 6 700 | 1 990 | 5 | 4 |
Koloniální doba | -150 | 745 | 1 200 | +8% | +8% | 10 100 | 2 340 | 5 | 4 |
Průmyslový věk | -170 | 911 | 2 400 | +9% | +9% | 12 600 | 2 630 | 5 | 4 |
Doba Pokroku | -190 | 1 087 | 3 600 | +9% | +9% | 15 300 | 2 890 | 5 | 4 |
Moderní doba | -200 | 1 274 | 6 000 | +10% | +10% | 19 100 | 3 100 | 5 | 4 |
Postmoderní doba | -210 | 1 469 | 9 600 | +10% | +10% | 24 000 | 3 230 | 5 | 4 |
Současnost | -240 | 1 674 | 14 400 | +11% | +11% | 31 300 | 3 750 | 5 | 4 |
Svět zítřka | -290 | 1 886 | 24 000 | +11% | +11% | 36 200 | 4 550 | 5 | 4 |
Budoucnost | -350 | 2 110 | 38 400 | +12% | +12% | 41 500 | 5 450 | 5 | 4 |
Ledová budoucnost | -410 | 2 340 | 57 600 | +12% | +12% | 47 100 | 6 350 | 5 | 4 |
Oceánská budoucnost | -470 | 2 578 | 72 000 | +13% | +13% | 53 100 | 7 320 | 5 | 4 |
Virtuální budoucnost | -560 | 2 822 | 96 000 | +13% | +13% | 59 500 | 8 750 | 5 | 4 |
Kolonizace Marsu | -900 | 4 468 | 156 000 | +14% | +14% | 99 400 | 14 000 | 5 | 4 |
Kolonizace pásu planetek | -980 | 4 853 | 216 000 | +14% | +14% | 110 100 | 15 220 | 5 | 4 |
Kolonizace Venuše | -1 060 | 5 245 | 252 000 | +15% | +15% | 121 400 | 16 440 | 5 | 4 |
Osidlování měsíce Jupiteru | -1 140 | 5 648 | 288 000 | +15% | +15% | 133 200 | 17 710 | 5 | 4 |
Osidlování Titanu | -1 230 | 6 059 | 312 000 | +16% | +16% | 145 700 | 18 990 | 5 | 4 |
Hluboký vesmír | -1 310 | 6 480 | 336 000 | +16% | +16% | 158 700 | 20 310 | 5 | 4 |
Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)
Útok pro útočnou armádu
Obrana pro útočnou armádu