Socha opeřeného hada – úr. 3: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 216: | Řádek 216: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-04930dc92.png}} | {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-04930dc92.png}} Útok a obrana pro útočící armádu<br> |
Verze z 11. 4. 2024, 11:14
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 3x2 | ||||||||||||
Řetězcová budova: | Socha opeřeného hada | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | Vyrábí | |||
---|---|---|---|---|---|
1d | v případě motivace | ||||
Doba bronzová | 5 | 30 | +15% | 700 | 10 |
Doba železná | 5 | 48 | +15% | 1 200 | 10 |
Raný středověk | 5 | 120 | +15% | 2 000 | 10 |
Vrcholný středověk | 5 | 240 | +15% | 2 800 | 10 |
Pozdní středověk | 5 | 360 | +15% | 3 700 | 10 |
Koloniální doba | 5 | 600 | +15% | 5 630 | 10 |
Průmyslový věk | 5 | 1 200 | +15% | 7 010 | 10 |
Doba Pokroku | 5 | 1 800 | +15% | 8 510 | 10 |
Moderní doba | 5 | 3 000 | +15% | 10 590 | 10 |
Postmoderní doba | 5 | 4 800 | +15% | 13 320 | 10 |
Současnost | 5 | 7 200 | +15% | 17 340 | 10 |
Svět zítřka | 5 | 12 000 | +15% | 20 080 | 10 |
Budoucnost | 5 | 19 200 | +15% | 23 020 | 10 |
Ledová budoucnost | 5 | 28 800 | +15% | 26 150 | 10 |
Oceánská budoucnost | 5 | 36 000 | +15% | 29 490 | 10 |
Virtuální budoucnost | 5 | 48 000 | +15% | 33 030 | 10 |
Kolonizace Marsu | 5 | 78 000 | +15% | 55 170 | 10 |
Kolonizace pásu planetek | 5 | 108 000 | +15% | 61 110 | 10 |
Kolonizace Venuše | 5 | 126 000 | +15% | 67 370 | 10 |
Osidlování měsíce Jupiteru | 5 | 144 000 | +15% | 73 940 | 10 |
Osidlování Titanu | 5 | 156 000 | +15% | 80 840 | 10 |
Útok a obrana pro útočící armádu