Guvernérova vila - úr. 6: Porovnání verzí

Z Forge of Empires - Wiki CZ
Jump to navigation
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 269: Řádek 269:
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 20
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 20
|-
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Osidlování Titanu
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 26 040
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 15 147
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 780 000
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +24%
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 279 200
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 20
|}
|}
{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)<br>{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Útok pro útočnou armádu<br>{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/military-f78f239f6.png}} Vyrábí náhodnou jednotku éry budovy<br>
{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)<br>{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Útok pro útočnou armádu<br>{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/military-f78f239f6.png}} Vyrábí náhodnou jednotku éry budovy<br>

Verze z 12. 7. 2023, 11:05

R_SS_MultiAge_SummerBonus20f-00c2ef215.png
Vlastnosti
  • Základní výroba se při zušlechtění zdvojnásobí. Lze vyplenit, pokud není motivována
  • Je potřeba renovační sada budovy
    reward_icon_renovation_kit-4e607a2b4.png
    k vylepšení na aktuální éru
  • Je potřeba malá renovační sada
    reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png
    k vylepšení budovy o jednu dobu
  • Lze uložit do inventáře pomocí předmětu Uložení budovy
    reward_icon_store_building-7dc615526.png
  • reward_icon_upgrade_kit_governors_villa-4e4ec10c0.png
    Vylepšení Guvernérovy vily vylepší tuto budovu na Guvernérova vila - úr. 7
Typ:
residential-50ae9bf59.png
Obytné budovy
Ulice:
street-02b2ff628.png
1x1
Velikost:
size-5ae5e0c1b.png
5x6
Uvedeno s: Události a úkolové řady
Hodnota výměny předmětů:
Čas
trade_coins-19c6457d8.png
gemstones-cb7e81394.png
2h 8 100 10 - 16
8h 10 130 13 - 20
1d 12 150 15 - 24


Věk Poskytuje Vyrábí
happiness-57be1ee93.png
population-e6f83cb5e.png
rank-57652d887.png
att_boost_attacker-6070a3719.png
money-ecd40aa19.png
strategy_points-d9d1373db.png
military-f78f239f6.png
random_good_of_age-590f80efc.png
1d v případě motivace
Doba bronzová 1 150 243 150 +4% 1 700 2 1 20
Doba železná 1 980 522 240 +5% 4 100 2 1 20
Raný středověk 2 190 801 600 +6% 6 900 2 1 20
Vrcholný středověk 2 440 1 125 1 200 +7% 9 700 2 1 20
Pozdní středověk 2 720 1 476 1 800 +8% 12 800 2 1 20
Koloniální doba 3 200 1 863 3 000 +9% 19 400 2 1 20
Průmyslový věk 3 610 2 277 6 000 +10% 24 200 2 1 20
Doba Pokroku 3 970 2 718 9 000 +11% 29 400 2 1 20
Moderní doba 4 240 3 186 15 000 +12% 36 600 2 1 20
Postmoderní doba 4 420 3 672 24 000 +13% 46 000 2 1 20
Současnost 5 140 4 185 36 000 +14% 59 900 2 1 20
Svět zítřka 6 240 4 716 60 000 +15% 69 400 2 1 20
Budoucnost 7 470 5 274 96 000 +16% 79 500 2 1 20
Ledová budoucnost 8 700 5 850 144 000 +17% 90 300 2 1 20
Oceánská budoucnost 10 040 6 444 180 000 +18% 101 800 2 1 20
Virtuální budoucnost 12 000 7 056 240 000 +19% 114 100 2 1 20
Kolonizace Marsu 19 190 11 169 390 000 +20% 190 500 2 1 20
Kolonizace pásu planetek 20 860 12 132 540 000 +21% 211 100 2 1 20
Kolonizace Venuše 22 540 13 113 630 000 +22% 232 700 2 1 20
Osidlování měsíce Jupiteru 24 280 14 121 720 000 +23% 255 400 2 1 20
Osidlování Titanu 26 040 15 147 780 000 +24% 279 200 2 1 20
goods-49dc375be.png

Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)

att_boost_attacker-6070a3719.png

Útok pro útočnou armádu

military-f78f239f6.png

Vyrábí náhodnou jednotku éry budovy