Evergreen expres: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 2: | Řádek 2: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foecz.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_WinterBonus19iEvergreen- | | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foecz.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_WinterBonus19iEvergreen-87a7a57c3.png | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Vlastnosti''' | | style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Vlastnosti''' | ||
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Základní výroba se při zušlechtění zdvojnásobí. Lze vyplenit, pokud není motivována | * Základní výroba se při zušlechtění zdvojnásobí. Lze vyplenit, pokud není motivována | ||
* Je potřeba renovační sada budovy {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Je potřeba renovační sada budovy {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-4e607a2b4.png}} k vylepšení na aktuální éru | ||
* Je potřeba malá renovační sada {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} k vylepšení budovy o jednu dobu | * Je potřeba malá renovační sada {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} k vylepšení budovy o jednu dobu | ||
* Lze uložit do inventáře pomocí předmětu Uložení budovy {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} | * Lze uložit do inventáře pomocí předmětu Uložení budovy {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} |
Verze z 5. 7. 2023, 15:40
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 7x3 | ||||||||||||
Řetězcová budova: | Zimní vlak | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | Vyrábí | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | |||||||||
Doba bronzová | 660 | 213 | 105 | +12% | 1 150 | 1 180 | 30 | 8 | 10 |
Doba železná | 1 140 | 457 | 168 | +12% | 2 750 | 2 040 | 38 | 8 | 10 |
Raný středověk | 1 260 | 701 | 420 | +12% | 4 600 | 2 250 | 47 | 8 | 10 |
Vrcholný středověk | 1 410 | 984 | 840 | +12% | 6 450 | 2 510 | 55 | 8 | 10 |
Pozdní středověk | 1 570 | 1 292 | 1 260 | +12% | 8 600 | 2 800 | 63 | 8 | 10 |
Koloniální doba | 1 850 | 1 630 | 2 100 | +12% | 13 000 | 3 300 | 76 | 8 | 10 |
Průmyslový věk | 2 080 | 1 992 | 4 200 | +12% | 16 200 | 3 720 | 105 | 8 | 10 |
Doba Pokroku | 2 290 | 2 378 | 6 300 | +12% | 19 700 | 4 080 | 147 | 8 | 10 |
Moderní doba | 2 450 | 2 788 | 10 500 | +12% | 24 500 | 4 370 | 210 | 8 | 10 |
Postmoderní doba | 2 550 | 3 213 | 16 800 | +12% | 30 800 | 4 550 | 294 | 8 | 10 |
Současnost | 2 960 | 3 662 | 25 200 | +12% | 40 100 | 5 290 | 420 | 8 | 10 |
Svět zítřka | 3 600 | 4 127 | 42 000 | +12% | 46 400 | 6 420 | 567 | 8 | 10 |
Budoucnost | 4 310 | 4 615 | 67 200 | +12% | 53 200 | 7 690 | 693 | 8 | 10 |
Ledová budoucnost | 5 020 | 5 119 | 100 800 | +12% | 60 500 | 8 960 | 840 | 8 | 10 |
Oceánská budoucnost | 5 790 | 5 639 | 126 000 | +12% | 68 200 | 10 340 | 966 | 8 | 10 |
Virtuální budoucnost | 6 920 | 6 174 | 168 000 | +12% | 76 400 | 12 350 | 1 176 | 8 | 10 |
Kolonizace Marsu | 11 070 | 9 773 | 273 000 | +12% | 127 600 | 19 760 | 1 428 | 8 | 10 |
Kolonizace pásu planetek | 12 020 | 10 616 | 378 000 | +12% | 141 300 | 21 470 | 1 680 | 8 | 10 |
Kolonizace Venuše | 12 990 | 11 474 | 441 000 | +12% | 155 800 | 23 200 | 1 932 | 8 | 10 |
Osidlování měsíce Jupiteru | 13 990 | 12 356 | 504 000 | +12% | 171 000 | 24 990 | 2 184 | 8 | 10 |
Výběr mincí