Zimní kostelík – úr. 11: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Základní výroba se při zušlechtění zdvojnásobí. Lze vyplenit, pokud není motivována | * Základní výroba se při zušlechtění zdvojnásobí. Lze vyplenit, pokud není motivována | ||
* Je potřeba renovační sada budovy {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Je potřeba renovační sada budovy {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-ef9f7422e.png}} k vylepšení na aktuální éru | ||
* Je potřeba malá renovační sada {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} k vylepšení budovy o jednu dobu | * Je potřeba malá renovační sada {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} k vylepšení budovy o jednu dobu | ||
* Lze uložit do inventáře pomocí předmětu Uložení budovy {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} | * Lze uložit do inventáře pomocí předmětu Uložení budovy {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} |
Verze z 17. 8. 2022, 16:40
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 4x4 | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | Vyrábí | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | v případě motivace | ||||||
Doba bronzová | 130 | 80 | +7% | 800 | 740 | 15 | 4 |
Doba železná | 278 | 128 | +7% | 2 000 | 1 270 | 15 | 4 |
Raný středověk | 427 | 320 | +8% | 3 300 | 1 410 | 15 | 4 |
Vrcholný středověk | 600 | 640 | +8% | 4 600 | 1 570 | 15 | 4 |
Pozdní středověk | 787 | 960 | +9% | 6 100 | 1 750 | 15 | 4 |
Koloniální doba | 994 | 1 600 | +9% | 9 200 | 2 060 | 15 | 4 |
Průmyslový věk | 1 214 | 3 200 | +10% | 11 500 | 2 320 | 15 | 4 |
Doba Pokroku | 1 450 | 4 800 | +10% | 14 000 | 2 550 | 15 | 4 |
Moderní doba | 1 699 | 8 000 | +11% | 17 400 | 2 730 | 15 | 4 |
Postmoderní doba | 1 958 | 12 800 | +11% | 21 900 | 2 840 | 15 | 4 |
Současnost | 2 232 | 19 200 | +12% | 28 500 | 3 300 | 15 | 4 |
Svět zítřka | 2 515 | 32 000 | +12% | 33 000 | 4 010 | 15 | 4 |
Budoucnost | 2 813 | 51 200 | +13% | 37 800 | 4 810 | 15 | 4 |
Ledová budoucnost | 3 120 | 76 800 | +13% | 42 900 | 5 600 | 15 | 4 |
Oceánská budoucnost | 3 437 | 96 000 | +14% | 48 400 | 6 460 | 15 | 4 |
Virtuální budoucnost | 3 763 | 128 000 | +14% | 54 200 | 7 720 | 15 | 4 |
Kolonizace Marsu | 5 957 | 208 000 | +15% | 90 600 | 12 340 | 15 | 4 |
Kolonizace pásu planetek | 6 470 | 288 000 | +15% | 100 300 | 13 420 | 15 | 4 |
Kolonizace Venuše | 6 994 | 336 000 | +15% | 110 600 | 14 490 | 15 | 4 |
Osidlování měsíce Jupiteru | 7 531 | 384 000 | +15% | 121 400 | 15 610 | 15 | 4 |
Obrana pro obrannou armádu