Zimní vlak - úr. 2: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Základní výroba se při zušlechtění zdvojnásobí. Lze vyplenit, pokud není motivována | * Základní výroba se při zušlechtění zdvojnásobí. Lze vyplenit, pokud není motivována | ||
* Je potřeba renovační sada budovy {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Je potřeba renovační sada budovy {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-7fc4bb74f.png}} k vylepšení na aktuální éru | ||
* Je potřeba malá renovační sada {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Je potřeba malá renovační sada {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} k vylepšení budovy o jednu dobu | ||
* Lze uložit do inventáře pomocí předmětu Uložení budovy {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building- | * Lze uložit do inventáře pomocí předmětu Uložení budovy {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_winter_train- | * {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_winter_train-72fcf4e7d.png}} Vylepšení Zimního vlaku vylepší tuto budovu na [[Zimní vlak - úr. 3]] | ||
* Když jsou k němu připojené ostatní budovy ve stejné sadě {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/winter_train-97263cfd4.png}}, obdrží výrobu navíc | * Když jsou k němu připojené ostatní budovy ve stejné sadě {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/winter_train-97263cfd4.png}}, obdrží výrobu navíc | ||
Verze z 8. 6. 2022, 16:11
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 7x3 | ||||||||||||
Řetězcová budova: | Zimní vlak | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | Vyrábí | |||
---|---|---|---|---|---|
1d | |||||
Doba bronzová | 440 | 167 | 105 | 700 | 760 |
Doba železná | 760 | 359 | 168 | 1 700 | 1 300 |
Raný středověk | 840 | 551 | 420 | 2 850 | 1 440 |
Vrcholný středověk | 940 | 774 | 840 | 4 000 | 1 610 |
Pozdní středověk | 1 050 | 1 016 | 1 260 | 5 300 | 1 790 |
Koloniální doba | 1 230 | 1 282 | 2 100 | 8 100 | 2 110 |
Průmyslový věk | 1 390 | 1 567 | 4 200 | 10 000 | 2 380 |
Doba Pokroku | 1 520 | 1 871 | 6 300 | 12 200 | 2 610 |
Moderní doba | 1 630 | 2 193 | 10 500 | 15 100 | 2 800 |
Postmoderní doba | 1 700 | 2 528 | 16 800 | 19 000 | 2 910 |
Současnost | 1 970 | 2 881 | 25 200 | 24 800 | 3 390 |
Svět zítřka | 2 400 | 3 246 | 42 000 | 28 700 | 4 110 |
Budoucnost | 2 870 | 3 630 | 67 200 | 32 900 | 4 920 |
Ledová budoucnost | 3 340 | 4 027 | 100 800 | 37 400 | 5 730 |
Oceánská budoucnost | 3 860 | 4 436 | 126 000 | 42 200 | 6 620 |
Virtuální budoucnost | 4 610 | 4 857 | 168 000 | 47 200 | 7 900 |
Kolonizace Marsu | 7 380 | 7 688 | 273 000 | 78 900 | 12 650 |
Kolonizace pásu planetek | 8 020 | 8 351 | 378 000 | 87 400 | 13 740 |
Kolonizace Venuše | 8 660 | 9 026 | 441 000 | 96 300 | 14 850 |
Osidlování měsíce Jupiteru | 9 330 | 9 720 | 504 000 | 105 700 | 15 990 |