Dům hrůzy - úr. 6: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 169: | Řádek 169: | ||
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:center;" | | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:center;" | Současnost | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | -240 | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | -240 | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 1 618 | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 1 618 |
Verze z 1. 6. 2021, 15:11
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 3x4 | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | Vyrábí | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | v případě motivace | |||||||
Doba bronzová | -50 | 94 | 60 | +2% | 800 | 780 | 4 | 3 |
Doba železná | -90 | 202 | 96 | +2% | 2 000 | 1 350 | 4 | 3 |
Raný středověk | -100 | 310 | 240 | +2% | 3 400 | 1 490 | 4 | 3 |
Vrcholný středověk | -110 | 435 | 480 | +3% | 4 700 | 1 670 | 4 | 3 |
Pozdní středověk | -130 | 571 | 720 | +3% | 6 200 | 1 860 | 4 | 3 |
Koloniální doba | -150 | 720 | 1 200 | +3% | 9 500 | 2 190 | 4 | 3 |
Průmyslový věk | -170 | 880 | 2 400 | +4% | 11 800 | 2 460 | 4 | 3 |
Doba Pokroku | -190 | 1 051 | 3 600 | +4% | 14 300 | 2 710 | 4 | 3 |
Moderní doba | -200 | 1 232 | 6 000 | +4% | 17 800 | 2 900 | 4 | 3 |
Postmoderní doba | -210 | 1 420 | 9 600 | +5% | 22 400 | 3 020 | 4 | 3 |
Současnost | -240 | 1 618 | 14 400 | +5% | 29 200 | 3 510 | 4 | 3 |
Svět zítřka | -290 | 1 824 | 24 000 | +5% | 33 800 | 4 260 | 4 | 3 |
Budoucnost | -350 | 2 039 | 38 400 | +6% | 38 700 | 5 100 | 4 | 3 |
Ledová budoucnost | -410 | 2 262 | 57 600 | +6% | 44 000 | 5 940 | 4 | 3 |
Oceánská budoucnost | -470 | 2 492 | 72 000 | +6% | 49 600 | 6 850 | 4 | 3 |
Virtuální budoucnost | -560 | 2 728 | 96 000 | +7% | 55 600 | 8 190 | 4 | 3 |
Kolonizace Marsu | -900 | 4 319 | 156 000 | +7% | 92 800 | 13 100 | 4 | 3 |
Kolonizace pásu planetek | -980 | 4 691 | 216 000 | +7% | 102 800 | 14 230 | 4 | 3 |
Kolonizace Venuše | -1 060 | 5 070 | 252 000 | +7% | 113 300 | 15 380 | 4 | 3 |
Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)
pro útočnou armádu