Úr. 1 – Fontána na náměstí: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 139: | Řádek 139: | ||
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | +3% | | style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | +3% | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:center;" | | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:center;" | Současnost | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 820 | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 820 | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 7 200 | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 7 200 |
Verze z 1. 6. 2021, 15:05
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Dekorace | ||||||||||||
Ulice: | Ulice není vyžadována | ||||||||||||
Velikost: | 2x3 | ||||||||||||
Sada: | Sada náměstí | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
Doba bronzová | 180 | 30 | 220 | +2% | +3% |
Doba železná | 280 | 48 | 340 | +2% | +3% |
Raný středověk | 320 | 120 | 380 | +2% | +3% |
Vrcholný středověk | 370 | 240 | 440 | +2% | +3% |
Pozdní středověk | 430 | 360 | 520 | +2% | +3% |
Koloniální doba | 510 | 600 | 610 | +2% | +3% |
Průmyslový věk | 570 | 1 200 | 680 | +2% | +3% |
Doba Pokroku | 630 | 1 800 | 760 | +2% | +3% |
Moderní doba | 670 | 3 000 | 800 | +2% | +3% |
Postmoderní doba | 700 | 4 800 | 840 | +2% | +3% |
Současnost | 820 | 7 200 | 980 | +2% | +3% |
Svět zítřka | 990 | 12 000 | 1 190 | +2% | +3% |
Budoucnost | 1 230 | 19 200 | 1 480 | +2% | +3% |
Ledová budoucnost | 1 430 | 28 800 | 1 720 | +2% | +3% |
Oceánská budoucnost | 1 710 | 36 000 | 2 050 | +2% | +3% |
Virtuální budoucnost | 2 050 | 48 000 | 2 460 | +2% | +3% |
Kolonizace Marsu | 3 270 | 78 000 | 3 920 | +2% | +3% |
Kolonizace pásu planetek | 3 560 | 108 000 | 4 270 | +2% | +3% |
Kolonizace Venuše | 3 840 | 126 000 | 4 610 | +2% | +3% |
pro obrannou armádu