Chrám šintó – Úr. 9: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 210: | Řádek 210: | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 12 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 12 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods.png}} Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)<br>{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production.png}} | {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods.png}} Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)<br>{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production.png}} sebraných zásob<br><div style="display:none"> | ||
[[Produces::121 100 {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png}}]] | [[Produces::121 100 {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png}}]] | ||
</div> | </div> |
Verze z 7. 9. 2020, 13:31
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Velikost: | https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x4Property "Size" (as page type) with input value " 3x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | Vyrábí | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | v případě motivace | |||||
Doba bronzová | 60 | +25% | 1 000 | 1 000 | 50 | 12 |
Doba železná | 96 | +25% | 2 400 | 2 400 | 50 | 12 |
Raný středověk | 240 | +25% | 4 000 | 4 000 | 50 | 12 |
Vrcholný středověk | 480 | +25% | 5 500 | 5 500 | 50 | 12 |
Pozdní středověk | 720 | +25% | 7 300 | 7 300 | 50 | 12 |
Koloniální doba | 1 200 | +25% | 11 200 | 9 300 | 50 | 12 |
Průmyslový věk | 2 400 | +25% | 13 900 | 11 300 | 50 | 12 |
Doba Pokroku | 3 600 | +25% | 16 900 | 13 300 | 50 | 12 |
Moderní doba | 6 000 | +25% | 21 000 | 15 400 | 50 | 12 |
Postmoderní doba | 9 600 | +25% | 26 400 | 17 600 | 50 | 12 |
Současná éra | 14 400 | +25% | 34 400 | 19 800 | 50 | 12 |
Svět zítřka | 24 000 | +25% | 39 800 | 22 200 | 50 | 12 |
Budoucnost | 38 400 | +25% | 45 600 | 24 400 | 50 | 12 |
Ledová budoucnost | 57 600 | +25% | 51 800 | 26 700 | 50 | 12 |
Oceánská budoucnost | 72 000 | +25% | 58 500 | 29 300 | 50 | 12 |
Virtuální budoucnost | 96 000 | +25% | 65 500 | 31 700 | 50 | 12 |
Kolonizace Marsu | 156 000 | +25% | 109 400 | 51 300 | 50 | 12 |
Kolonizace pásu planetek | 216 000 | +25% | 121 100 | 55 000 | 50 | 12 |
Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)
sebraných zásob