Fontána mládí: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 198: | Řádek 198: | ||
[[Category:Náhodná výrobna energie]] | [[Category:Náhodná výrobna energie]] | ||
[[Name::Fontána mládí]] | [[Name::Fontána mládí]] | ||
[[ | [[BuildingType::Náhodná výrobna energie]] | ||
[[ExternalImage::https://foecz.innogamescdn.com/assets/city/buildings/L_SS_AllAge_Expedition16.png]] | [[ExternalImage::https://foecz.innogamescdn.com/assets/city/buildings/L_SS_AllAge_Expedition16.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/random_cube_small.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/random_cube_small.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Verze z 14. 10. 2019, 10:25
Vlastnosti | |
| |
Typ: | Náhodná výrobna energie |
Ulice: | https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Velikost: | https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3Property "Size" (as page type) with input value " 3x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Uvedeno s: | Události a úkolové řady |
Věk | Náhodně vyrábí jedno z následujících: | Poskytuje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doba bronzová | 450 | 450 | 10 | 2 | 50 | 2 | 360 |
Doba železná | 1 080 | 1 080 | 10 | 3 | 50 | 2 | 360 |
Raný středověk | 1 800 | 1 800 | 10 | 5 | 50 | 2 | 360 |
Vrcholný středověk | 2 520 | 2 500 | 10 | 10 | 50 | 2 | 360 |
Pozdní středověk | 3 330 | 3 330 | 10 | 19 | 50 | 2 | 360 |
Koloniální doba | 5 060 | 5 130 | 10 | 31 | 50 | 2 | 360 |
Průmyslový věk | 6 320 | 6 220 | 10 | 49 | 50 | 2 | 360 |
Doba Pokroku | 7 670 | 7 760 | 10 | 65 | 50 | 2 | 360 |
Moderní doba | 9 540 | 9 560 | 20 | 90 | 50 | 2 | 360 |
Postmoderní doba | 12 000 | 11 000 | 20 | 120 | 50 | 2 | 360 |
Současná éra | 15 620 | 12 500 | 20 | 160 | 50 | 2 | 360 |
Svět zítřka | 18 090 | 14 000 | 20 | 205 | 50 | 2 | 360 |
Budoucnost | 21 100 | 16 300 | 20 | 240 | 50 | 2 | 360 |
Ledová budoucnost | 24 500 | 18 700 | 20 | 280 | 50 | 2 | 360 |
Oceánská budoucnost | 28 200 | 20 900 | 20 | 330 | 50 | 2 | 360 |
Virtuální budoucnost | 32 200 | 23 300 | 20 | 370 | 50 | 2 | 360 |
Kolonizace Marsu | 40 250 | 30 000 | 20 | 430 | 50 | 2 | 360 |
Vyrábí zboží z éry budovy. Od moderní éry dále vyrábí nerafinované zboží dané éry (např. v moderní éře vyrábí zboží koloniální éry)