Úr. 2 – Domy na náměstí: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 191: | Řádek 191: | ||
<!-- SMW code --> | <!-- SMW code --> | ||
<span style="display:none"> | <span style="display:none"> | ||
<noinclude> | |||
[[Category:Speciální budovy]] | [[Category:Speciální budovy]] | ||
[[Category:Obytné budovy]] | [[Category:Obytné budovy]] | ||
Řádek 199: | Řádek 200: | ||
[[SetIcon::https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/piazza.png]] | [[SetIcon::https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/piazza.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> |
Verze z 10. 7. 2019, 12:40
Vlastnosti | |
| |
Typ: | Obytné budovy |
Ulice: | https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Velikost: | https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 2x3Property "Size" (as page type) with input value " 2x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Sada: | Sada náměstí |
Uvedeno s: | Události a úkolové řady |
Věk | Poskytuje | Vyrábí | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | 1 x | 2 x | 3 x | |||
Doba bronzová | 101 | 30 | 300 | 320 | 8 | 2 |
Doba železná | 218 | 48 | 500 | 760 | 8 | 2 |
Raný středověk | 334 | 120 | 900 | 1 260 | 8 | 2 |
Vrcholný středověk | 469 | 240 | 1 300 | 1 760 | 8 | 2 |
Pozdní středověk | 615 | 360 | 1 700 | 2 330 | 8 | 2 |
Koloniální doba | 776 | 600 | 2 500 | 2 960 | 8 | 2 |
Průmyslový věk | 949 | 1 200 | 3 200 | 3 590 | 8 | 2 |
Doba Pokroku | 1 133 | 1 800 | 3 800 | 4 220 | 8 | 2 |
Moderní doba | 1 328 | 3 000 | 4 800 | 4 910 | 8 | 2 |
Postmoderní doba | 1 530 | 4 800 | 6 000 | 5 610 | 8 | 2 |
Současná éra | 1 744 | 7 200 | 7 800 | 6 300 | 8 | 2 |
Svět zítřka | 1 965 | 12 000 | 9 100 | 7 060 | 8 | 2 |
Budoucnost | 2 198 | 19 200 | 10 400 | 7 750 | 8 | 2 |
Ledová budoucnost | 2 438 | 28 800 | 11 800 | 8 510 | 8 | 2 |
Oceánská budoucnost | 2 685 | 36 000 | 13 300 | 9 320 | 8 | 2 |
Virtuální budoucnost | 2 940 | 48 000 | 14 900 | 10 080 | 8 | 2 |
Kolonizace Marsu | 4 654 | 78 000 | 24 900 | 16 320 | 8 | 2 |
Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)