Posvátná stráž nebes - úr. 2: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 10: | Řádek 10: | ||
* Je potřeba renovační sada budovy {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} k vylepšení na aktuální éru | * Je potřeba renovační sada budovy {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} k vylepšení na aktuální éru | ||
* Je potřeba malá renovační sada {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} k vylepšení budovy o jednu dobu | * Je potřeba malá renovační sada {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} k vylepšení budovy o jednu dobu | ||
* Lze uložit do inventáře pomocí předmětu Uložení budovy {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building- | * Lze uložit do inventáře pomocí předmětu Uložení budovy {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-577f65489.png}} | ||
|- | |- |
Aktuální verze z 18. 12. 2024, 14:49
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 3x2 | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | Vyrábí | ||
---|---|---|---|---|
1d | v případě motivace | |||
Doba bronzová | 3 | 30 | 700 | 2 |
Doba železná | 6 | 48 | 1 200 | 2 |
Raný středověk | 9 | 120 | 2 000 | 2 |
Vrcholný středověk | 13 | 240 | 2 800 | 2 |
Pozdní středověk | 17 | 360 | 3 700 | 2 |
Koloniální doba | 22 | 600 | 5 630 | 2 |
Průmyslový věk | 27 | 1 200 | 7 010 | 2 |
Doba Pokroku | 32 | 1 800 | 8 510 | 2 |
Moderní doba | 37 | 3 000 | 10 590 | 2 |
Postmoderní doba | 43 | 4 800 | 13 320 | 2 |
Současnost | 49 | 7 200 | 17 340 | 2 |
Svět zítřka | 55 | 12 000 | 20 080 | 2 |
Budoucnost | 62 | 19 200 | 23 020 | 2 |
Ledová budoucnost | 68 | 28 800 | 26 150 | 2 |
Oceánská budoucnost | 75 | 36 000 | 29 490 | 2 |
Virtuální budoucnost | 82 | 48 000 | 33 030 | 2 |
Kolonizace Marsu | 130 | 78 000 | 55 170 | 2 |
Kolonizace pásu planetek | 142 | 108 000 | 61 110 | 2 |
Kolonizace Venuše | 153 | 126 000 | 67 370 | 2 |
Osidlování měsíce Jupiteru | 165 | 144 000 | 73 940 | 2 |
Osidlování Titanu | 177 | 156 000 | 80 840 | 2 |
Hluboký vesmír | 189 | 168 000 | 88 060 | 2 |