Kolos – úr. 10: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 233: | Řádek 233: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 440 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 440 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 6 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 6 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Hluboký vesmír | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 7 920 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 448 000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +16% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 141 000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1 578 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 6 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Útok pro útočnou armádu<br> | {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Útok pro útočnou armádu<br> |
Aktuální verze z 9. 10. 2024, 11:41
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 4x4 | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | Vyrábí | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | v případě motivace | |||||
Doba bronzová | 119 | 80 | +7% | 800 | 16 | 6 |
Doba železná | 255 | 128 | +7% | 1 900 | 21 | 6 |
Raný středověk | 392 | 320 | +8% | 3 200 | 26 | 6 |
Vrcholný středověk | 550 | 640 | +8% | 4 500 | 30 | 6 |
Pozdní středověk | 722 | 960 | +9% | 5 900 | 35 | 6 |
Koloniální doba | 911 | 1 600 | +9% | 9 000 | 42 | 6 |
Průmyslový věk | 1 113 | 3 200 | +10% | 11 200 | 58 | 6 |
Doba Pokroku | 1 329 | 4 800 | +10% | 13 600 | 80 | 6 |
Moderní doba | 1 558 | 8 000 | +11% | 17 000 | 115 | 6 |
Postmoderní doba | 1 795 | 12 800 | +11% | 21 300 | 160 | 6 |
Současnost | 2 046 | 19 200 | +12% | 27 800 | 229 | 6 |
Svět zítřka | 2 306 | 32 000 | +12% | 32 200 | 309 | 6 |
Budoucnost | 2 578 | 51 200 | +13% | 36 900 | 412 | 6 |
Ledová budoucnost | 2 860 | 76 800 | +13% | 41 900 | 526 | 6 |
Oceánská budoucnost | 3 150 | 96 000 | +14% | 47 200 | 640 | 6 |
Virtuální budoucnost | 3 450 | 128 000 | +14% | 52 900 | 755 | 6 |
Kolonizace Marsu | 5 460 | 208 000 | +15% | 88 400 | 892 | 6 |
Kolonizace pásu planetek | 5 931 | 288 000 | +15% | 97 900 | 1 029 | 6 |
Kolonizace Venuše | 6 411 | 336 000 | +15% | 107 900 | 1 166 | 6 |
Osidlování měsíce Jupiteru | 6 904 | 384 000 | +15% | 118 400 | 1 303 | 6 |
Osidlování Titanu | 7 405 | 416 000 | +16% | 129 500 | 1 440 | 6 |
Hluboký vesmír | 7 920 | 448 000 | +16% | 141 000 | 1 578 | 6 |
Útok pro útočnou armádu