Chrám druidů – úr. 1: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 306: | Řádek 306: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 83 750 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 83 750 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 81 250 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 81 250 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Hluboký vesmír | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 9 900 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 560 000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 105 800 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 5 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 3 550 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 91 500 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 88 750 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)<br> |
Aktuální verze z 9. 10. 2024, 11:40
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 5x4 | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | Vyrábí | Náhodně vyrábí jedno z následujících: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||
Doba bronzová | 150 | 100 | 600 | 2 | 2 | 5 | 10 | 250 | 250 |
Doba železná | 320 | 160 | 1 400 | 2 | 2 | 5 | 40 | 1 000 | 1 000 |
Raný středověk | 490 | 400 | 2 400 | 2 | 2 | 5 | 80 | 2 000 | 2 000 |
Vrcholný středověk | 690 | 800 | 3 400 | 2 | 2 | 5 | 140 | 3 500 | 3 500 |
Pozdní středověk | 900 | 1 200 | 4 400 | 2 | 2 | 5 | 210 | 5 500 | 5 250 |
Koloniální doba | 1 140 | 2 000 | 6 800 | 2 | 2 | 5 | 300 | 7 750 | 7 500 |
Průmyslový věk | 1 390 | 4 000 | 8 400 | 2 | 2 | 5 | 400 | 10 250 | 10 000 |
Doba Pokroku | 1 660 | 6 000 | 10 200 | 2 | 2 | 5 | 520 | 13 250 | 13 000 |
Moderní doba | 1 950 | 10 000 | 12 700 | 2 | 2 | 5 | 650 | 16 500 | 16 250 |
Postmoderní doba | 2 240 | 16 000 | 16 000 | 2 | 2 | 5 | 790 | 20 250 | 19 750 |
Současnost | 2 560 | 24 000 | 20 800 | 2 | 2 | 5 | 950 | 24 500 | 23 750 |
Svět zítřka | 2 880 | 40 000 | 24 100 | 2 | 2 | 5 | 1 120 | 28 750 | 28 000 |
Budoucnost | 3 220 | 64 000 | 27 700 | 2 | 2 | 5 | 1 310 | 33 500 | 32 750 |
Ledová budoucnost | 3 580 | 96 000 | 31 400 | 2 | 2 | 5 | 1 510 | 38 750 | 37 750 |
Oceánská budoucnost | 3 940 | 120 000 | 35 400 | 2 | 2 | 5 | 1 720 | 44 000 | 43 000 |
Virtuální budoucnost | 4 310 | 160 000 | 39 700 | 2 | 2 | 5 | 1 940 | 49 750 | 48 500 |
Kolonizace Marsu | 6 830 | 260 000 | 66 300 | 2 | 2 | 5 | 2 180 | 56 000 | 54 500 |
Kolonizace pásu planetek | 7 410 | 360 000 | 73 400 | 2 | 2 | 5 | 2 430 | 62 500 | 60 750 |
Kolonizace Venuše | 8 010 | 420 000 | 80 900 | 2 | 2 | 5 | 2 690 | 69 250 | 67 250 |
Osidlování měsíce Jupiteru | 8 630 | 480 000 | 88 800 | 2 | 2 | 5 | 2 960 | 76 250 | 74 000 |
Osidlování Titanu | 9 260 | 520 000 | 97 100 | 2 | 2 | 5 | 3 250 | 83 750 | 81 250 |
Hluboký vesmír | 9 900 | 560 000 | 105 800 | 2 | 2 | 5 | 3 550 | 91 500 | 88 750 |
Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)