Dům hrůzy - úr. 4: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 256: | Řádek 256: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Hluboký vesmír | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | -1 310 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 5 832 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 336 000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 126 900 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 16 380 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)<br> |
Aktuální verze z 9. 10. 2024, 11:40
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 3x4 | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | Vyrábí | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | v případě motivace | ||||||
Doba bronzová | -50 | 87 | 60 | 700 | 680 | 2 | 1 |
Doba železná | -90 | 188 | 96 | 1 700 | 1 160 | 2 | 1 |
Raný středověk | -100 | 288 | 240 | 2 900 | 1 290 | 2 | 1 |
Vrcholný středověk | -110 | 405 | 480 | 4 000 | 1 440 | 2 | 1 |
Pozdní středověk | -130 | 531 | 720 | 5 300 | 1 600 | 2 | 1 |
Koloniální doba | -150 | 671 | 1 200 | 8 100 | 1 880 | 2 | 1 |
Průmyslový věk | -170 | 820 | 2 400 | 10 100 | 2 120 | 2 | 1 |
Doba Pokroku | -190 | 978 | 3 600 | 12 300 | 2 330 | 2 | 1 |
Moderní doba | -200 | 1 147 | 6 000 | 15 300 | 2 500 | 2 | 1 |
Postmoderní doba | -210 | 1 322 | 9 600 | 19 200 | 2 600 | 2 | 1 |
Současnost | -240 | 1 507 | 14 400 | 25 000 | 3 020 | 2 | 1 |
Svět zítřka | -290 | 1 698 | 24 000 | 28 900 | 3 670 | 2 | 1 |
Budoucnost | -350 | 1 899 | 38 400 | 33 200 | 4 400 | 2 | 1 |
Ledová budoucnost | -410 | 2 106 | 57 600 | 37 700 | 5 120 | 2 | 1 |
Oceánská budoucnost | -470 | 2 320 | 72 000 | 42 500 | 5 910 | 2 | 1 |
Virtuální budoucnost | -560 | 2 540 | 96 000 | 47 600 | 7 060 | 2 | 1 |
Kolonizace Marsu | -900 | 4 021 | 156 000 | 79 500 | 11 290 | 2 | 1 |
Kolonizace pásu planetek | -980 | 4 368 | 216 000 | 88 100 | 12 270 | 2 | 1 |
Kolonizace Venuše | -1 060 | 4 721 | 252 000 | 97 100 | 13 260 | 2 | 1 |
Osidlování měsíce Jupiteru | -1 140 | 5 084 | 288 000 | 106 600 | 14 280 | 2 | 1 |
Osidlování Titanu | -1 230 | 5 453 | 312 000 | 116 500 | 15 310 | 2 | 1 |
Hluboký vesmír | -1 310 | 5 832 | 336 000 | 126 900 | 16 380 | 2 | 1 |
Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)