Carceres - úr. 2: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od jednoho dalšího uživatele.) | |||
Řádek 12: | Řádek 12: | ||
* Lze uložit do inventáře pomocí předmětu Uložení budovy {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building.png}} | * Lze uložit do inventáře pomocí předmětu Uložení budovy {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building.png}} | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_carceres.png}} Vylepšení Carceresu vylepší tuto budovu na [[Carceres - úr. 3]] | * {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_carceres.png}} Vylepšení Carceresu vylepší tuto budovu na [[Carceres - úr. 3]] | ||
* | * Když jsou k němu připojené ostatní budovy ve stejné sadě {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/hippodrome.png}}, obdrží výrobu navíc | ||
|- | |- | ||
Řádek 25: | Řádek 25: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 30%;" | '''Řetězcová budova:''' | | style="width: 30%;" | '''Řetězcová budova:''' | ||
| style="width: 70%;" | {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/hippodrome.png}} [[ | | style="width: 70%;" | {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/hippodrome.png}} [[Hippodrom]] | ||
|- | |- | ||
| style="width: 30%;" | '''Uvedeno s:''' | | style="width: 30%;" | '''Uvedeno s:''' | ||
Řádek 215: | Řádek 215: | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 206 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 206 | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 1 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 1 | ||
|- | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Kolonizace Venuše | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 4,950 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 5,289 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 252,000 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 80,900 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 237 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1 | |||
|- | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Osidlování měsíce Jupiteru | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5,330 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5,695 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 288,000 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 88,800 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 268 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1 | |||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Osidlování Titanu | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 5,720 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 6,109 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 312,000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 97,100 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 299 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 | |||
|} | |} | ||
<div style="display:none"> | <div style="display:none"> |
Aktuální verze z 16. 10. 2023, 11:01
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Velikost: | https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x4Property "Size" (as page type) with input value " 3x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Řetězcová budova: | Hippodrom | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | Vyrábí | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | ||||||
Doba bronzová | 250 | 98 | 60 | 600 | 4 | 1 |
Doba železná | 430 | 211 | 96 | 1 450 | 5 | 1 |
Raný středověk | 480 | 323 | 240 | 2 400 | 6 | 1 |
Vrcholný středověk | 540 | 454 | 480 | 3 350 | 7 | 1 |
Pozdní středověk | 600 | 595 | 720 | 4 400 | 8 | 1 |
Koloniální doba | 700 | 751 | 1 200 | 6 800 | 10 | 1 |
Průmyslový věk | 790 | 918 | 2 400 | 8 400 | 13 | 1 |
Doba Pokroku | 870 | 1 096 | 3 600 | 10 200 | 18 | 1 |
Moderní doba | 930 | 1 285 | 6 000 | 12 700 | 26 | 1 |
Postmoderní doba | 970 | 1 481 | 9 600 | 16 000 | 36 | 1 |
Současná éra | 1 130 | 1 688 | 14 400 | 20 800 | 52 | 1 |
Svět zítřka | 1 370 | 1 902 | 24 000 | 24 100 | 70 | 1 |
Budoucnost | 1 640 | 2 127 | 38 400 | 27 700 | 85 | 1 |
Ledová budoucnost | 1 910 | 2 360 | 57 600 | 31 400 | 103 | 1 |
Oceánská budoucnost | 2 210 | 2 599 | 72 000 | 35 400 | 119 | 1 |
Virtuální budoucnost | 2 630 | 2 846 | 96 000 | 39 700 | 144 | 1 |
Kolonizace Marsu | 4 220 | 4 505 | 156 000 | 66 300 | 175 | 1 |
Kolonizace pásu planetek | 4 580 | 4 893 | 216 000 | 73 400 | 206 | 1 |
Kolonizace Venuše | 4,950 | 5,289 | 252,000 | 80,900 | 237 | 1 |
Osidlování měsíce Jupiteru | 5,330 | 5,695 | 288,000 | 88,800 | 268 | 1 |
Osidlování Titanu | 5,720 | 6,109 | 312,000 | 97,100 | 299 | 1 |