Zimní kostelík – úr. 12: Porovnání verzí

Z Forge of Empires - Wiki CZ
Jump to navigation
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 246: Řádek 246:
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 15
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 15
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 6
|-
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Osidlování Titanu
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 8 752
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 416 000
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +16%
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 136 000
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 17 150
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 15
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 6
|}
|}
{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} Obrana pro obrannou armádu<br>
{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} Obrana pro obrannou armádu<br>

Verze z 12. 7. 2023, 11:06

R_SS_MultiAge_WinterBonus18l-6a70e3ab7.png
Vlastnosti
  • Základní výroba se při zušlechtění zdvojnásobí. Lze vyplenit, pokud není motivována
  • Je potřeba renovační sada budovy
    reward_icon_renovation_kit-4e607a2b4.png
    k vylepšení na aktuální éru
  • Je potřeba malá renovační sada
    reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png
    k vylepšení budovy o jednu dobu
  • Lze uložit do inventáře pomocí předmětu Uložení budovy
    reward_icon_store_building-7dc615526.png
Typ:
residential-50ae9bf59.png
Obytné budovy
Ulice:
street-02b2ff628.png
1x1
Velikost:
size-5ae5e0c1b.png
4x4
Uvedeno s: Události a úkolové řady
Hodnota výměny předmětů:
Čas
trade_coins-19c6457d8.png
gemstones-cb7e81394.png
2h 9 720 12 - 20
8h 12 150 15 - 24
1d 14 580 19 - 29


Věk Poskytuje Vyrábí
population-e6f83cb5e.png
rank-57652d887.png
def_boost_defender-cd1719447.png
money-ecd40aa19.png
supplies-660dd9d0f.png
all_goods_of_age-590f80efc.png
strategy_points-d9d1373db.png
1d v případě motivace
Doba bronzová 140 80 +7% 800 760 15 6
Doba železná 302 128 +7% 2 000 1 300 15 6
Raný středověk 463 320 +8% 3 400 1 440 15 6
Vrcholný středověk 650 640 +8% 4 700 1 610 15 6
Pozdní středověk 853 960 +9% 6 200 1 790 15 6
Koloniální doba 1 076 1 600 +9% 9 500 2 110 15 6
Průmyslový věk 1 316 3 200 +10% 11 800 2 380 15 6
Doba Pokroku 1 570 4 800 +10% 14 300 2 610 15 6
Moderní doba 1 841 8 000 +11% 17 800 2 800 15 6
Postmoderní doba 2 122 12 800 +11% 22 400 2 910 15 6
Současnost 2 418 19 200 +12% 29 200 3 390 15 6
Svět zítřka 2 725 32 000 +12% 33 800 4 110 15 6
Budoucnost 3 047 51 200 +13% 38 700 4 920 15 6
Ledová budoucnost 3 380 76 800 +13% 44 000 5 730 15 6
Oceánská budoucnost 3 723 96 000 +14% 49 600 6 620 15 6
Virtuální budoucnost 4 077 128 000 +14% 55 600 7 900 15 6
Kolonizace Marsu 6 453 208 000 +15% 92 800 12 650 15 6
Kolonizace pásu planetek 7 010 288 000 +15% 102 800 13 740 15 6
Kolonizace Venuše 7 576 336 000 +15% 113 300 14 850 15 6
Osidlování měsíce Jupiteru 8 159 384 000 +15% 124 400 15 990 15 6
Osidlování Titanu 8 752 416 000 +16% 136 000 17 150 15 6
def_boost_defender-cd1719447.png

Obrana pro obrannou armádu