Plošina sledovacích dronů: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 72: | Řádek 72: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_observer_drone- | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_observer_drone-c3b28f26a.jpg}}<br/>[[Sledovací dron]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 4h | ! style="text-align: center;" | 4h |
Verze z 29. 3. 2023, 14:53
Vlastnosti | |||||||||||||
Typ: | Vojenské budovy | ||||||||||||
Ulice: | 2x2 | ||||||||||||
Velikost: | 4x6 | ||||||||||||
Čas výstavby: | 15h | ||||||||||||
Náklady na výstavbu: | 2 496 000 Mince 2 362 000 Zásoby | ||||||||||||
Věk: | Kolonizace Venuše | ||||||||||||
Odemknuto pomocí: | Kov s obsahem Iridia | ||||||||||||
Náklady na jednotku: | 7 500 Mince 7 500 Zásoby | ||||||||||||
Náklady na pozici: |
| ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Vyžaduje | Poskytuje | Vyrábí |
---|---|---|
Sledovací dron | ||
4h | ||
21 300 | 252 000 | 1 |
Bonus cechu zrychlení rekrutování snižuje čas výcviku