Guvernérova vila - úr. 2: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 199: | Řádek 199: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 5 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 5 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Osidlování měsíce Jupiteru | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 18 560 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 12 356 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 720 000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 210 900 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)<br> |
Verze z 11. 5. 2022, 14:26
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 5x6 | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | Vyrábí | |||
---|---|---|---|---|---|
1d | v případě motivace | ||||
Doba bronzová | 880 | 213 | 150 | 1 400 | 5 |
Doba železná | 1 510 | 457 | 240 | 3 400 | 5 |
Raný středověk | 1 670 | 701 | 600 | 5 700 | 5 |
Vrcholný středověk | 1 870 | 984 | 1 200 | 8 000 | 5 |
Pozdní středověk | 2 080 | 1 292 | 1 800 | 10 600 | 5 |
Koloniální doba | 2 450 | 1 630 | 3 000 | 16 100 | 5 |
Průmyslový věk | 2 760 | 1 992 | 6 000 | 20 000 | 5 |
Doba Pokroku | 3 030 | 2 378 | 9 000 | 24 300 | 5 |
Moderní doba | 3 250 | 2 788 | 15 000 | 30 200 | 5 |
Postmoderní doba | 3 380 | 3 213 | 24 000 | 38 000 | 5 |
Současnost | 3 930 | 3 662 | 36 000 | 49 500 | 5 |
Svět zítřka | 4 770 | 4 127 | 60 000 | 57 300 | 5 |
Budoucnost | 5 710 | 4 615 | 96 000 | 65 700 | 5 |
Ledová budoucnost | 6 650 | 5 119 | 144 000 | 74 600 | 5 |
Oceánská budoucnost | 7 680 | 5 639 | 180 000 | 84 100 | 5 |
Virtuální budoucnost | 9 170 | 6 174 | 240 000 | 94 200 | 5 |
Kolonizace Marsu | 14 680 | 9 773 | 390 000 | 157 400 | 5 |
Kolonizace pásu planetek | 15 950 | 10 616 | 540 000 | 174 400 | 5 |
Kolonizace Venuše | 17 230 | 11 474 | 630 000 | 192 200 | 5 |
Osidlování měsíce Jupiteru | 18 560 | 12 356 | 720 000 | 210 900 | 5 |
Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)