Budova soutěžících: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 135: | Řádek 135: | ||
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 21 | | style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 21 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:center;" | | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:center;" | Současnost | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 280 | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 280 | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 7 200 | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 7 200 |
Verze z 1. 6. 2021, 15:12
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 3x2 | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | Vyrábí | |||
---|---|---|---|---|---|
1d | v případě motivace | ||||
Doba bronzová | 20 | 30 | +3% | 300 | 3 |
Doba železná | 40 | 48 | +3% | 700 | 4 |
Raný středověk | 50 | 120 | +3% | 1 100 | 5 |
Vrcholný středověk | 80 | 240 | +3% | 1 500 | 6 |
Pozdní středověk | 100 | 360 | +3% | 2 000 | 7 |
Koloniální doba | 120 | 600 | +3% | 3 000 | 8 |
Průmyslový věk | 150 | 1 200 | +3% | 3 800 | 10 |
Doba Pokroku | 180 | 1 800 | +3% | 4 600 | 12 |
Moderní doba | 210 | 3 000 | +3% | 5 700 | 16 |
Postmoderní doba | 250 | 4 800 | +3% | 7 200 | 21 |
Současnost | 280 | 7 200 | +3% | 9 400 | 26 |
Svět zítřka | 310 | 12 000 | +3% | 10 900 | 35 |
Budoucnost | 350 | 19 200 | +3% | 12 400 | 43 |
Ledová budoucnost | 390 | 28 800 | +3% | 14 100 | 52 |
Oceánská budoucnost | 430 | 36 000 | +3% | 15 900 | 60 |
Virtuální budoucnost | 470 | 48 000 | +3% | 17 900 | 72 |
Kolonizace Marsu | 750 | 78 000 | +3% | 29 800 | 88 |
Kolonizace pásu planetek | 810 | 108 000 | +3% | 33 000 | 103 |
Kolonizace Venuše | 870 | 126 000 | +3% | 36 400 | 119 |
pro útočnou armádu