Zvěřinec: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 124: | Řádek 124: | ||
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 10 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:center;" | | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:center;" | Současnost | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 2 558 | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 2 558 | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 24 000 | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 24 000 |
Verze z 1. 6. 2021, 15:12
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 4x5 | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | Vyrábí | ||
---|---|---|---|---|
1d | v případě motivace | |||
Doba bronzová | 150 | 100 | 1 500 | 10 |
Doba železná | 319 | 160 | 3 300 | 10 |
Raný středověk | 490 | 400 | 5 000 | 10 |
Vrcholný středověk | 688 | 800 | 6 440 | 10 |
Pozdní středověk | 902 | 1 200 | 7 770 | 10 |
Koloniální doba | 1 139 | 2 000 | 10 710 | 10 |
Průmyslový věk | 1 392 | 4 000 | 12 290 | 10 |
Doba Pokroku | 1 661 | 6 000 | 14 060 | 10 |
Moderní doba | 1 947 | 10 000 | 17 490 | 10 |
Postmoderní doba | 2 244 | 16 000 | 22 000 | 10 |
Současnost | 2 558 | 24 000 | 28 640 | 10 |
Svět zítřka | 2 882 | 40 000 | 33 170 | 10 |
Budoucnost | 3 223 | 64 000 | 37 990 | 10 |
Ledová budoucnost | 3 575 | 96 000 | 43 170 | 10 |
Oceánská budoucnost | 3 938 | 120 000 | 50 000 | 10 |
Virtuální budoucnost | 4 312 | 160 000 | 56 000 | 10 |
Kolonizace Marsu | 6 826 | 260 000 | 93 540 | 10 |
Kolonizace pásu planetek | 7 414 | 360 000 | 103 610 | 10 |
Kolonizace Venuše | 8 014 | 420 000 | 114 210 | 10 |
Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)