Úr. 1 – Věž s hodinami na náměstí: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 139: | Řádek 139: | ||
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | +5% | | style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | +5% | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:center;" | | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:center;" | Současnost | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 850 | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 850 | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 7 200 | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 7 200 |
Verze z 1. 6. 2021, 15:04
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Kulturní budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 3x2 | ||||||||||||
Sada: | Sada náměstí | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
Doba bronzová | 170 | 30 | +4% | +4% | +2% |
Doba železná | 260 | 48 | +4% | +4% | +2% |
Raný středověk | 310 | 120 | +4% | +4% | +2% |
Vrcholný středověk | 360 | 240 | +5% | +5% | +3% |
Pozdní středověk | 420 | 360 | +5% | +5% | +3% |
Koloniální doba | 490 | 600 | +5% | +5% | +3% |
Průmyslový věk | 550 | 1 200 | +6% | +6% | +4% |
Doba Pokroku | 610 | 1 800 | +6% | +6% | +4% |
Moderní doba | 650 | 3 000 | +6% | +6% | +4% |
Postmoderní doba | 730 | 4 800 | +7% | +7% | +5% |
Současnost | 850 | 7 200 | +7% | +7% | +5% |
Svět zítřka | 1 030 | 12 000 | +7% | +7% | +5% |
Budoucnost | 1 320 | 19 200 | +8% | +8% | +6% |
Ledová budoucnost | 1 590 | 28 800 | +8% | +8% | +6% |
Oceánská budoucnost | 1 950 | 36 000 | +8% | +8% | +6% |
Virtuální budoucnost | 2 540 | 48 000 | +9% | +9% | +7% |
Kolonizace Marsu | 4 060 | 78 000 | +9% | +9% | +7% |
Kolonizace pásu planetek | 4 420 | 108 000 | +9% | +9% | +7% |
Kolonizace Venuše | 4 770 | 126 000 | +9% | +9% | +7% |
sebraných mincí
sebraných zásob
pro útočnou armádu