Velký runový kámen – úr. 2: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 172: | Řádek 172: | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 1 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 1 | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 1 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 1 | ||
|- | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Kolonizace Venuše | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 84 000 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 16 200 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)<br> |
Verze z 15. 4. 2021, 09:30
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 2x2 | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | Vyrábí | ||
---|---|---|---|---|
1d | v případě motivace | |||
Doba bronzová | 20 | 100 | 1 | 1 |
Doba železná | 32 | 300 | 1 | 1 |
Raný středověk | 80 | 500 | 1 | 1 |
Vrcholný středověk | 160 | 700 | 1 | 1 |
Pozdní středověk | 240 | 900 | 1 | 1 |
Koloniální doba | 400 | 1 400 | 1 | 1 |
Průmyslový věk | 800 | 1 700 | 1 | 1 |
Doba Pokroku | 1 200 | 2 000 | 1 | 1 |
Moderní doba | 2 000 | 2 500 | 1 | 1 |
Postmoderní doba | 3 200 | 3 200 | 1 | 1 |
Současná éra | 4 800 | 4 200 | 1 | 1 |
Svět zítřka | 8 000 | 4 800 | 1 | 1 |
Budoucnost | 12 800 | 5 500 | 1 | 1 |
Ledová budoucnost | 19 200 | 6 300 | 1 | 1 |
Oceánská budoucnost | 24 000 | 7 100 | 1 | 1 |
Virtuální budoucnost | 32 000 | 7 900 | 1 | 1 |
Kolonizace Marsu | 52 000 | 13 300 | 1 | 1 |
Kolonizace pásu planetek | 72 000 | 14 700 | 1 | 1 |
Kolonizace Venuše | 84 000 | 16 200 | 1 | 1 |
Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)