Úr. 1 – Věž s hodinami na náměstí: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 195: | Řádek 195: | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | +7% | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | +7% | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production.png}} | {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production.png}} sebraných mincí<br>{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production.png}} sebraných zásob<br>{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker.png}} útok pro útočnou armádu<br> | ||
<!-- SMW code --> | <!-- SMW code --> | ||
<span style="display:none"> | <span style="display:none"> |
Verze z 7. 9. 2020, 13:27
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Kulturní budovy | ||||||||||||
Ulice: | https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Velikost: | https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x2Property "Size" (as page type) with input value " 3x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Sada: | Sada náměstí | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
Doba bronzová | 170 | 30 | +4% | +4% | +2% |
Doba železná | 260 | 48 | +4% | +4% | +2% |
Raný středověk | 310 | 120 | +4% | +4% | +2% |
Vrcholný středověk | 360 | 240 | +5% | +5% | +3% |
Pozdní středověk | 420 | 360 | +5% | +5% | +3% |
Koloniální doba | 490 | 600 | +5% | +5% | +3% |
Průmyslový věk | 550 | 1 200 | +6% | +6% | +4% |
Doba Pokroku | 610 | 1 800 | +6% | +6% | +4% |
Moderní doba | 650 | 3 000 | +6% | +6% | +4% |
Postmoderní doba | 730 | 4 800 | +7% | +7% | +5% |
Současná éra | 850 | 7 200 | +7% | +7% | +5% |
Svět zítřka | 1 030 | 12 000 | +7% | +7% | +5% |
Budoucnost | 1 320 | 19 200 | +8% | +8% | +6% |
Ledová budoucnost | 1 590 | 28 800 | +8% | +8% | +6% |
Oceánská budoucnost | 1 950 | 36 000 | +8% | +8% | +6% |
Virtuální budoucnost | 2 540 | 48 000 | +9% | +9% | +7% |
Kolonizace Marsu | 4 060 | 78 000 | +9% | +9% | +7% |
Kolonizace pásu planetek | 4 420 | 108 000 | +9% | +9% | +7% |
sebraných mincí
sebraných zásob
útok pro útočnou armádu